| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Baley | Windsurf | 20/04/2026 15h11 | 33.87 | 30.12 | 21.32 | 21.98 | 0 | 65.6 km | 62 | 1h51 |
| 2 | Benoît Filipot | Windsurf | 20/04/2026 14h52 | 31.44 | 27 | 18.24 | 17.52 | 4.53 | 52.4 km | 62 | 1h41 |
| 3 | Corentin Mènes | Windsurf | 20/04/2026 16h08 | 28.08 | 11.18 | 0 | 4 | 0 | 13.6 km | 245 | 0h56 |
| 4 | Fabien Guenegues | Windsurf | 20/04/2026 14h35 | 27.69 | 23.87 | 0 | 15.86 | 0 | 14.2 km | 51 | 0h27 |
| 5 | Cedric Magueur | Windsurf | 20/04/2026 14h33 | 27.53 | 25.21 | 14.51 | 18.15 | 0 | 44.1 km | 52 | 1h41 |
| 6 | David Deman | Windsurf | 20/04/2026 14h34 | 26.3 | 22.54 | 12.41 | 16.77 | 0 | 32.8 km | 53 | 1h28 |
| 7 | Loic Arzel | Windsurf | 20/04/2026 15h04 | 25.92 | 22.39 | 0 | 13 | 0 | 18.8 km | 59 | 0h52 |
| 8 | Kemo Carmes | Windsurf | 20/04/2026 18h44 | 25.87 | 21.45 | 0 | 14.79 | 8.69 | 21.2 km | 63 | 0h38 |
| 9 | Alexandre Peigne | Wingfoil | 20/04/2026 16h03 | 25.83 | 21.38 | 16.08 | 19.58 | 0 | 30.2 km | 61 | 1h30 |
| 10 | Théophile Lerogeron | Windsurf | 20/04/2026 15h05 | 25.17 | 22.48 | 0 | 13.86 | 0 | 18.6 km | 65 | 0h57 |
| 11 | Fabrice Forasté | Windsurf | 20/04/2026 18h20 | 23.44 | 18.78 | 0 | 11.54 | 0 | 22.0 km | 66 | 0h53 |
| 12 | Claire Baley | Windsurf | 20/04/2026 15h19 | 19.69 | 17.5 | 12.61 | 9.97 | 4.64 | 31.5 km | 66 | 1h22 |
| 13 | Fabrice Auffret | Wingfoil | 20/04/2026 14h39 | 17.79 | 15.81 | 12.36 | 13.2 | 0 | 33.6 km | 59 | 1h31 |
| 14 | Bertrand During | Windsurf | 20/04/2026 09h53 | 3.89 | 3.83 | 3.68 | 0 | 0 | 7.1 km | 76 | 1h04 |
Pierre Baley
Top en 6.1 et isonic63 m88 32Benoît Filipot
95 6.3Corentin Mènes
Exocet Warp SL 61 - 94LFabien Guenegues
7m loft ,turbo boost2 67.Cedric Magueur
Ahd sls 95 loft sb 6,7 Alf 32David Deman
115l. 7.0m2. 38cmLoic Arzel
5.8 99Théophile Lerogeron
Session écourtée car gros crash sur le dernier bordFabrice Forasté
Bonne session en 5.3.Fabrice Auffret
Droid5/Fluid1010Bertrand During
4,6