| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Filipot | Windfoil | 21/03/2026 14h00 | 27.42 | 26.12 | 18.43 | 17.37 | 13.18 | 67.9 km | 51 | 2h33 |
| 2 | Romain During | Windsurf | 21/03/2026 16h14 | 26.92 | 25.54 | 16.79 | 17.45 | 8.35 | 40.2 km | 55 | 1h25 |
| 3 | Malo Courtois | Wingfoil | 21/03/2026 18h04 | 26.63 | 21.83 | 14.71 | 18.86 | 17.28 | 32.7 km | 52 | 1h16 |
| 4 | Matthieu Taburet | Windsurf | 21/03/2026 14h44 | 26.5 | 20.67 | 10.94 | 13.28 | 0 | 23.6 km | 56 | 1h19 |
| 5 | David Deman | Windsurf | 21/03/2026 14h04 | 26.32 | 23.26 | 15.02 | 14.28 | 0 | 45.1 km | 60 | 1h49 |
| 6 | Youn Tardif Vayer | Wingfoil | 21/03/2026 15h56 | 25.94 | 20.76 | 0 | 19.22 | 10.72 | 9.4 km | 47 | 0h22 |
| 7 | Cedric Magueur | Windsurf | 21/03/2026 14h19 | 25.63 | 23.26 | 15.87 | 16.61 | 0 | 67.8 km | 51 | 2h34 |
| 8 | Arthur Baley | Windfoil | 21/03/2026 18h16 | 24.7 | 22.74 | 17.94 | 18.94 | 16.1 | 36.2 km | 60 | 1h06 |
| 9 | Gerald Gourmelen | Windsurf | 21/03/2026 14h06 | 24.08 | 19.66 | 11.51 | 11.84 | 0 | 32.9 km | 49 | 1h55 |
| 10 | Nicolas Carboni | Windfoil | 21/03/2026 13h18 | 23.96 | 22.92 | 10.35 | 9.86 | 0 | 31.4 km | 54 | 2h01 |
| 11 | Kevin Perchant | Windsurf | 21/03/2026 13h24 | 23.86 | 21.32 | 14.87 | 12.42 | 6.28 | 61.0 km | 54 | 2h30 |
| 12 | Gabin Laurent | Windsurf | 21/03/2026 13h21 | 23.12 | 21.47 | 15.22 | 18.86 | 8.67 | 76.4 km | 54 | 3h30 |
| 13 | Bruno Magueur | Wingfoil | 21/03/2026 14h02 | 23 | 20.95 | 18.62 | 19.21 | 9.9 | 77.1 km | 50 | 2h49 |
| 14 | Hubert Bosseur | Windsurf | 21/03/2026 14h08 | 22.86 | 19.57 | 9.13 | 10.04 | 0 | 26.2 km | 57 | 2h05 |
| 15 | Hugues Thomassin | Windsurf | 21/03/2026 14h54 | 22.57 | 20.09 | 15.77 | 15.92 | 8.02 | 53.3 km | 62 | 2h05 |
| 16 | Joran Le Bars | Windsurf | 21/03/2026 18h01 | 22.46 | 18.73 | 0 | 11.51 | 0 | 14.8 km | 58 | 0h42 |
| 17 | Vincent Hartereau | Windsurf | 21/03/2026 16h30 | 22.43 | 20.99 | 0 | 10.98 | 0 | 18.6 km | 45 | 0h51 |
| 18 | Rowan Perchant | Windsurf | 21/03/2026 13h07 | 22.01 | 20.7 | 14.97 | 18.37 | 8.36 | 79.9 km | 51 | 3h46 |
| 19 | Capucine Bordier | Windsurf | 21/03/2026 16h58 | 21.52 | 20.17 | 0 | 13.98 | 0 | 21.4 km | 55 | 0h54 |
| 20 | Léo Jacob | Windsurf | 21/03/2026 15h32 | 21.28 | 20.34 | 0 | 17.61 | 0 | 17.8 km | 63 | 0h29 |
| 21 | Blanche Le Goff Vedrenne | Windsurf | 21/03/2026 15h45 | 19.14 | 16.99 | 12.02 | 11.73 | 7.75 | 23.5 km | 54 | 1h06 |
| 22 | David Vetis | Wingfoil | 21/03/2026 15h09 | 18.96 | 17.75 | 15.69 | 15.5 | 10.33 | 50.5 km | 47 | 1h46 |
| 23 | Fabrice Auffret | Wingfoil | 21/03/2026 14h19 | 18.94 | 16.7 | 12.23 | 13.25 | 0 | 32.9 km | 55 | 1h52 |
| 24 | Zacharie Louis | Wingfoil | 21/03/2026 15h46 | 18.87 | 16.55 | 11.92 | 11.63 | 13.09 | 32.8 km | 47 | 1h30 |
| 25 | Jean-Paul Du Buit | Wingfoil | 21/03/2026 16h10 | 17.45 | 16.41 | 0 | 13.02 | 10.33 | 19.8 km | 58 | 0h50 |
| 26 | Thibaut Bordier | Windsurf | 21/03/2026 14h15 | 16.24 | 11.88 | 9.86 | 8.73 | 4.06 | 31.1 km | 53 | 2h07 |
| 27 | Blanche Le Goff Vedrenne | Windsurf à dérive | 21/03/2026 15h08 | 14.6 | 12.05 | 0 | 10.6 | 4.29 | 7.1 km | 52 | 0h24 |
Benoît Filipot
6.9 410Romain During
7.8 118 37Matthieu Taburet
115/7,7David Deman
115l. 7.7m2Cedric Magueur
107 Isonic 7,3 loft sbNicolas Carboni
JP 133 550 6.4Kevin Perchant
Manta 75 / 42 / 7.1m2Capucine Bordier
Blitz 116LFabrice Auffret
Flint5'8/Droid 5/Fluid 1010Thibaut Bordier
eagle 120 L