| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain During | Windsurf | 15/02/2026 10h27 | 29.5 | 24.47 | 19.36 | 19.42 | 0 | 52.3 km | 239 | 1h45 |
| 2 | Stéphane Leon | Windsurf | 15/02/2026 15h21 | 28.14 | 13.69 | 6.3 | 12.16 | 0 | 11.7 km | 267 | 1h05 |
| 3 | Pierre Baley | Windsurf | 15/02/2026 11h04 | 27.81 | 25.81 | 6.97 | 21.78 | 0 | 21.1 km | 238 | 2h57 |
| 4 | Arthur Baley | Windsurf | 15/02/2026 11h46 | 27.63 | 21.79 | 12.54 | 18.2 | 0 | 23.6 km | 212 | 1h04 |
| 5 | Corentin Mènes | Windsurf | 15/02/2026 16h16 | 23.65 | 17.32 | 0 | 1.44 | 0 | 13.5 km | 75 | 0h55 |
| 6 | Fabrice Forasté | Windsurf | 15/02/2026 15h29 | 19.95 | 14.03 | 0 | 11.62 | 0 | 9.4 km | 259 | 0h45 |
| 7 | Claire Baley | Windsurf | 15/02/2026 12h08 | 17.76 | 15.13 | 0 | 7.9 | 0 | 8.7 km | 245 | 0h34 |
Romain During
6.1 Venom FMX98 M88 32Stéphane Leon
114 7,5 37 très irrégulierPierre Baley
6 1 puis 6.8 double carotteCorentin Mènes
À la rue en totale mais bien funFabrice Forasté
Fort