| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matys Nédélec | Windfoil | 05/10/2025 16h11 | 25.69 | 21.21 | 12.13 | 16.79 | 10.15 | 25.0 km | 281 | 1h12 |
| 2 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 05/10/2025 11h38 | 25.39 | 20.88 | 12.36 | 17.84 | 14.66 | 63.1 km | 304 | 3h20 |
| 3 | Maxime Parisse | Windfoil | 05/10/2025 11h21 | 25.38 | 21.87 | 10.76 | 18.02 | 14.87 | 60.5 km | 299 | 3h22 |
| 4 | Mathieu Hurier | Kiteboard | 05/10/2025 12h14 | 24.78 | 19.8 | 0 | 10.9 | 0 | 21.4 km | 302 | 0h41 |
| 5 | Arthus Chatelier-Daisay | Windfoil | 05/10/2025 11h33 | 24.75 | 21.5 | 12.08 | 18.69 | 13.93 | 59.4 km | 299 | 3h24 |
| 6 | Pierre Le Coniac | Wingfoil | 05/10/2025 11h31 | 23.56 | 20.15 | 14.77 | 17.6 | 11.36 | 75.5 km | 301 | 3h34 |
| 7 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 05/10/2025 11h30 | 22.95 | 19.76 | 14.39 | 17.91 | 13.46 | 57.3 km | 303 | 3h40 |
| 8 | Philippe Nédélec | Windfoil | 05/10/2025 16h19 | 22.66 | 19.42 | 16.01 | 17.5 | 2.19 | 30.1 km | 291 | 1h06 |
| 9 | Yohann Mondot | Windsurf | 05/10/2025 09h51 | 21.34 | 18.3 | 11.49 | 10.88 | 7.49 | 25.3 km | 305 | 1h27 |
| 10 | Ilann Prigent-Bihan | Wingfoil | 05/10/2025 11h17 | 20.57 | 14.65 | 9.65 | 12.66 | 10.36 | 31.5 km | 308 | 2h53 |
| 11 | Thomas Prigent | Wingfoil | 05/10/2025 09h19 | 14.77 | 12.77 | 11.28 | 10.79 | 7.88 | 21.0 km | 316 | 1h00 |
Matys Nédélec
Vapor air 7.4Martin Trubert Direur
6m /volo 105Pierre Le Coniac
Challenge d’automne Plouguerneau, chub v3, unit sls 6m, skybridPierre-Maël Riou
Challenge automne plougerneauPhilippe Nédélec
AFS 900Yohann Mondot
Exo x cross et xo 6,5Thomas Prigent
Duotone Unit 5.0