| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice Daudruy | Windsurf | 20/09/2025 16h26 | 30.29 | 24.95 | 17.77 | 20.96 | 4.51 | 51.4 km | 251 | 1h39 |
| 2 | Pierre Baley | Windsurf | 20/09/2025 14h27 | 30.15 | 25.96 | 19.2 | 21.87 | 0 | 71.3 km | 265 | 2h29 |
| 3 | Romain During | Windsurf | 20/09/2025 15h03 | 29.86 | 27.62 | 19.74 | 15.73 | 9.8 | 58.7 km | 261 | 1h46 |
| 4 | Cedric Magueur | Windsurf | 20/09/2025 10h46 | 28.35 | 25.14 | 15.83 | 16.35 | 5.09 | 61.1 km | 195 | 2h21 |
| 5 | David Deman | Windsurf | 20/09/2025 10h56 | 28.27 | 24.72 | 14.42 | 16.12 | 0 | 44.1 km | 197 | 1h52 |
| 6 | Timoté Daudruy | Windsurf | 20/09/2025 16h28 | 26.45 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 8.8 km | 255 | 0h51 |
| 7 | Blanche Le Goff Vedrenne | Windsurf | 20/09/2025 15h25 | 18.95 | 15.02 | 7.12 | 11.68 | 0 | 18.4 km | 269 | 1h20 |
| 8 | Patrice Paul | Wingfoil | 20/09/2025 15h04 | 17.39 | 14.85 | 11.17 | 13.47 | 0 | 38.2 km | 263 | 2h23 |
| 9 | Jeanne Antoine | Windsurf | 20/09/2025 15h25 | 16.47 | 11.25 | 6.39 | 2.58 | 0 | 16.3 km | 269 | 1h17 |
| 10 | Claire Baley | Windsurf | 20/09/2025 15h34 | 15.64 | 9.69 | 3.41 | 9.27 | 0 | 7.5 km | 267 | 1h08 |
| 11 | Jean Hervé Roudaut | Wingfoil | 20/09/2025 15h37 | 14.44 | 10.55 | 9.53 | 12.22 | 0 | 21.4 km | 264 | 1h13 |
| 12 | Bertrand During | Windsurf à dérive | 20/09/2025 15h41 | 6.17 | 5.34 | 4.67 | 0 | 0 | 8.7 km | 257 | 1h02 |
Pierre Baley
venom 7.5 isonic 72 m88 36 puis chopper 37Romain During
6.8 Venom JP Slalom 62 M88 32Cedric Magueur
6,6 space Ahd sls 95 top session avant la grosse flotte !David Deman
97l. 7.0m2. 35cmPatrice Paul
Cabrinha 3.5Jeanne Antoine
20-25 noeudsJean Hervé Roudaut
Afs 700 enduroBertrand During
4.6 Planche à dérive