| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Baley | Windsurf | 09/02/2025 15h07 | 28.72 | 26.07 | 6.81 | 13.02 | 0 | 21.2 km | 70 | 1h44 |
| 2 | Matys Nédélec | Windfoil | 09/02/2025 14h27 | 27.85 | 26.56 | 17.18 | 22.54 | 10.21 | 35.4 km | 65 | 1h13 |
| 3 | Pierre-Louis Perrinet | Wingfoil | 09/02/2025 15h11 | 27.34 | 22.48 | 15.6 | 20.35 | 18.5 | 40.5 km | 76 | 2h25 |
| 4 | Philippe Nédélec | Windfoil | 09/02/2025 13h33 | 27.31 | 25.28 | 20.8 | 22.04 | 0 | 65.0 km | 68 | 2h08 |
| 5 | Benoît Filipot | Windfoil | 09/02/2025 14h40 | 26.35 | 24.49 | 13.5 | 15.84 | 9.73 | 33.7 km | 63 | 1h27 |
| 6 | Frédéric Digeon | Windfoil | 09/02/2025 16h38 | 22 | 20.18 | 0 | 18.31 | 0 | 23.2 km | 79 | 0h52 |
| 7 | Olivier Sanquer | Windfoil | 09/02/2025 15h13 | 20.87 | 14.42 | 8.6 | 11.27 | 0 | 21.7 km | 72 | 1h39 |
| 8 | Hugues Thomassin | Windsurf | 09/02/2025 14h58 | 20.53 | 18.03 | 0 | 13.58 | 0 | 16.5 km | 69 | 0h42 |
| 9 | Thomas Prigent | Wingfoil | 09/02/2025 14h39 | 17.05 | 14.85 | 12.51 | 13.24 | 0 | 23.6 km | 67 | 1h02 |
| 10 | Claire Baley | Windsurf | 09/02/2025 15h05 | 16.68 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 3.7 km | 62 | 0h32 |
| 11 | Blanche Le Goff Vedrenne | Windsurf | 09/02/2025 15h46 | 14.45 | 12.49 | 7.07 | 7.66 | 0 | 13.1 km | 361 | 1h00 |
| 12 | Fabrice Auffret | Wingfoil | 09/02/2025 14h39 | 14.3 | 12.73 | 9.83 | 11.68 | 0 | 20.7 km | 73 | 1h12 |
| 13 | Jean Hervé Roudaut | Wingfoil | 09/02/2025 14h51 | 13.65 | 11.93 | 6.68 | 12.99 | 3.03 | 20.2 km | 65 | 1h34 |
Pierre Baley
light en 7.8 mais sympaMatys Nédélec
Vapor air 6.3Pierre-Louis Perrinet
Takoon vx pro 5mPhilippe Nédélec
Afs 570Benoît Filipot
6.2 570 puis 370Thomas Prigent
Duotone Skybrid 85l / Aero Glide 2.0 900 / Unit 5.0Claire Baley
5.4 très froidFabrice Auffret
Essai avec strap AR...pas très concluant:(Jean Hervé Roudaut
afs enduro 900