| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Baley | Windsurf | 02/06/2024 17h18 | 30.12 | 23.13 | 0 | 9.96 | 0 | 10.5 km | 35 | 0h33 |
| 2 | Benoît Merceur | Windsurf | 02/06/2024 14h37 | 29.91 | 25.95 | 19.69 | 22.78 | 7.52 | 95.1 km | 38 | 3h03 |
| 3 | Romain During | Windsurf | 02/06/2024 17h03 | 28.34 | 26.61 | 19.2 | 19.08 | 7.77 | 67.4 km | 43 | 2h02 |
| 4 | Christophe Le Lann | Windfoil | 02/06/2024 15h40 | 26.11 | 23.09 | 18.02 | 12.01 | 0 | 46.5 km | 63 | 1h33 |
| 5 | Cedric Magueur | Windsurf | 02/06/2024 10h49 | 25.72 | 22.44 | 16.45 | 12.52 | 0 | 46.6 km | 45 | 1h42 |
| 6 | Philippe Nédélec | Windfoil | 02/06/2024 14h24 | 25.29 | 23.11 | 14.7 | 18.07 | 11.78 | 43.1 km | 28 | 1h51 |
| 7 | David Deman | Windsurf | 02/06/2024 10h43 | 24.73 | 22.29 | 15.58 | 14.15 | 0 | 44.7 km | 38 | 1h38 |
| 8 | Philippe goulpeau | Windsurf | 02/06/2024 14h48 | 23.34 | 18.2 | 8.52 | 13.47 | 0 | 27.1 km | 35 | 2h10 |
| 9 | Tangui Le Gléau | Windsurf | 02/06/2024 15h32 | 21.91 | 17.23 | 11.08 | 13.32 | 6.64 | 30.9 km | 38 | 1h43 |
| 10 | Martin Magueur | Windsurf | 02/06/2024 10h51 | 20.6 | 18.39 | 11.43 | 6.87 | 0 | 26.5 km | 40 | 1h34 |
| 11 | Matys Nédélec | Wingfoil | 02/06/2024 14h13 | 18.62 | 15.55 | 10.91 | 13.34 | 9.77 | 48.3 km | 30 | 2h37 |
| 12 | Claire Baley | Windsurf | 02/06/2024 16h36 | 15.54 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.7 km | 233 | 0h39 |
| 13 | Fabrice Auffret | Wingfoil | 02/06/2024 10h51 | 14.76 | 13.18 | 11.57 | 11.39 | 0 | 30.4 km | 58 | 1h33 |
Pierre Baley
2ème session en 7.8. vent un peu plus fortBenoît Merceur
7.5 medium 37Romain During
6.8 WarpCedric Magueur
7,3 107 sympa !!David Deman
115l 7.7m2.Martin Magueur
6.2 110lMatys Nédélec
Afs 85 hm Evo 950/190Claire Baley
rocket 110. et 3.5