| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain During | Windsurf | 23/03/2024 14h17 | 30.48 | 25.39 | 18.27 | 19.5 | 7.97 | 72.8 km | 285 | 2h18 |
| 2 | Pierre Baley | Windsurf | 23/03/2024 14h10 | 30.34 | 26.17 | 15.18 | 17.36 | 0 | 53.4 km | 275 | 2h22 |
| 3 | Joran Le Bars | Windsurf | 23/03/2024 16h10 | 29.57 | 24.04 | 11.77 | 13.39 | 0 | 25.0 km | 288 | 1h16 |
| 4 | Frédéric Digeon | Windsurf | 23/03/2024 10h44 | 28.44 | 22.94 | 14.32 | 16.92 | 0 | 26.8 km | 280 | 1h06 |
| 5 | Matys Nédélec | Windfoil | 23/03/2024 15h51 | 28.29 | 22.56 | 0 | 23.19 | 0 | 11.4 km | 285 | 0h23 |
| 6 | Karl Mazier | Windsurf | 23/03/2024 10h45 | 27.08 | 22.5 | 9.35 | 16.03 | 0 | 17.9 km | 288 | 1h33 |
| 7 | Philippe Nédélec | Windfoil | 23/03/2024 15h54 | 25.19 | 21.24 | 0 | 19.19 | 0 | 17.3 km | 305 | 0h39 |
| 8 | Cedric Magueur | Windsurf | 23/03/2024 10h14 | 22.18 | 18.58 | 12.92 | 15.93 | 0 | 35.8 km | 285 | 1h35 |
| 9 | David Deman | Windsurf | 23/03/2024 10h09 | 20.72 | 15.12 | 10.5 | 17.31 | 0 | 31.7 km | 290 | 1h42 |
| 10 | Jean Hervé Roudaut | Windsurf | 23/03/2024 13h14 | 19.15 | 16.79 | 14.32 | 12.19 | 3.93 | 33.8 km | 298 | 1h17 |
| 11 | Arnaud Le Diabat | Kiteboard | 23/03/2024 15h05 | 17.09 | 15.74 | 13.02 | 15.19 | 0 | 52.5 km | 285 | 2h17 |
| 12 | Fabrice Auffret | Wingfoil | 23/03/2024 15h28 | 10.72 | 8.46 | 6.41 | 10.47 | 0 | 12.4 km | 298 | 1h05 |
Romain During
5.0 WarpPierre Baley
5.5 is63 chopper 32Joran Le Bars
AHD 95 - XO Gold 5.7Matys Nédélec
Afs 100/105Karl Mazier
...Philippe Nédélec
Afs 370/200Cedric Magueur
Freeride tranquille exocet cross 6,2 epaceJean Hervé Roudaut
jp magic wave 82Fabrice Auffret
Surtoile en 4