| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain During | Windsurf | 25/06/2022 15h22 | 28.92 | 26.1 | 18.85 | 14.63 | 10.84 | 89.5 km | 225 | 2h57 |
| 2 | Pierre Baley | Windsurf | 25/06/2022 15h28 | 28.65 | 24.33 | 17.95 | 16.14 | 0 | 52.4 km | 233 | 2h04 |
| 3 | Philippe Nédélec | Windfoil | 25/06/2022 14h23 | 27.81 | 23.89 | 20.09 | 20.08 | 0 | 104.4 km | 228 | 3h14 |
| 4 | Karl Mazier | Windsurf | 25/06/2022 14h01 | 26.65 | 25.33 | 14.73 | 15.77 | 6.85 | 39.5 km | 243 | 1h43 |
| 5 | Fabrice Auffret | Windsurf | 25/06/2022 13h52 | 26.31 | 24.19 | 13.76 | 11.63 | 0 | 40.4 km | 240 | 1h51 |
| 6 | Martin Déniel | Windsurf | 25/06/2022 15h02 | 25.12 | 22.51 | 13.11 | 12.12 | 0 | 32.3 km | 230 | 1h26 |
| 7 | David Deman | Windsurf | 25/06/2022 13h43 | 24.74 | 19.58 | 10.81 | 10.07 | 0 | 37.0 km | 238 | 1h54 |
| 8 | Frédéric Digeon | Windfoil | 25/06/2022 14h44 | 21.46 | 18.17 | 13.2 | 17.62 | 0 | 37.5 km | 230 | 1h57 |
Romain During
V8 6.7 JP 62 Rhino 33Pierre Baley
Proton 116 ACX 7.9 chopper 38Philippe Nédélec
AFS 105s740Fabrice Auffret
Futura 97Martin Déniel
Gastra cosmic 7.7David Deman
7.0m2 97l 35cm