samedi 28 mars 2026

Base Polynésie
Classement V500
8 participants et 358.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 58
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Serge DunoyerWindsurf28/03/2026 11h3632.2123.9319.720.242.6948.4 km521h32
2 Heinoa SanquerWingfoil28/03/2026 02h5731.7323.1514.6919.8816.9959.8 km613h00
3 Karl TacitoWingfoil28/03/2026 10h1331.5125.0920.3626.2919.2840.6 km641h07
4 Alain Liu SingWingfoil28/03/2026 13h0129.9522.2313.9619.6115.3456.3 km603h06
5 Maronui RichmondWindsurf28/03/2026 11h5528.1322.969.2518.65031.1 km562h07
6 Yann OWingfoil28/03/2026 12h5126.62113.0616.417.6155.2 km603h07
7 Philippe BellengerWindfoil28/03/2026 11h3723.9820.2315.9415.687.9432.5 km511h09
8 Stéphane BoutetWingfoil28/03/2026 11h2716.4914.8212.1613.95034.7 km652h01
  • Serge Dunoyer

    FMX104 tr7.7
  • Philippe Bellenger

    5.4 770 C1
  • Stéphane Boutet

    Taaone 14/18 nds avec Claude, Denis
    5,5 / Sk8 850