| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Adam | Kitefoil | 20/08/2025 17h21 | 29.49 | 24.26 | 19.78 | 20.03 | 0 | 51.4 km | 43 | 1h30 |
| 2 | Hervé Maignen | Windfoil | 20/08/2025 16h26 | 26.75 | 18.7 | 11.7 | 12.17 | 0 | 29.1 km | 34 | 1h43 |
| 3 | Robin Le Moulec | Kitefoil | 20/08/2025 16h49 | 26.43 | 22.5 | 13.82 | 2.91 | 5.2 | 33.2 km | 36 | 1h21 |
| 4 | Gaël Guyomarch | Wingfoil | 20/08/2025 15h08 | 26.1 | 23.77 | 15.8 | 16.95 | 6.69 | 32.8 km | 28 | 1h19 |
| 5 | Jp Ducreux | Windfoil | 20/08/2025 13h19 | 17.56 | 16.77 | 14.47 | 15.58 | 0 | 67.6 km | 47 | 3h21 |
| 6 | Bruno Cayeux | Wingfoil | 20/08/2025 14h03 | 17.44 | 15.51 | 12.85 | 14.39 | 0 | 37.3 km | 48 | 2h09 |
| 7 | Victor Priser | Wingfoil | 20/08/2025 11h16 | 14.32 | 12.78 | 10.89 | 11.61 | 10.42 | 36.1 km | 43 | 1h50 |
| 8 | Alexandre Perchat | Kiteboard | 20/08/2025 09h31 | 13.32 | 12.17 | 0 | 14.09 | 0 | 15.1 km | 49 | 0h54 |
| 9 | Maxime Bru | Wingfoil | 20/08/2025 13h26 | 11.98 | 10.01 | 6.87 | 5.03 | 5.59 | 26.5 km | 44 | 2h34 |
| 10 | Yann Le Rolland | Windsurf | 20/08/2025 09h40 | 11.54 | 7.09 | 15.78 | 17.19 | 0 | 52.8 km | 41 | 2h17 |
| 11 | Stéphanie Gorse | Wingfoil | 20/08/2025 16h22 | 11.53 | 10.34 | 6.6 | 10.71 | 0 | 13.6 km | 36 | 1h11 |
| 12 | Christophe Ooghe | Wingfoil | 20/08/2025 09h26 | 11.08 | 9.29 | 0 | 11.14 | 7.42 | 10.9 km | 36 | 0h59 |
| 13 | Tudy Droumaguet | Multicoques | 20/08/2025 16h35 | 10.95 | 9.35 | 7.24 | 0 | 0 | 15.9 km | 215 | 1h38 |
Pierre Adam
11 l12 chubanga v4Robin Le Moulec
DaytonaGaël Guyomarch
5/20noeuds ;NE ;Tresmeur ;chubanga v3 ;PPC M1R 6m ;hydro custom ;au top c’est rare de pouvoir faire le tour de milliau en foil.Jp Ducreux
Session freefoil enBruno Cayeux
15/19 nœuds flaiblissant à 13/15Yann Le Rolland
NE 18/25 max JP CROSS 106 / Volt 6.4 JPCross33