| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Reverdy | Windsurf | 21/07/2025 15h49 | 28.83 | 24 | 17.14 | 16.4 | 0 | 61.2 km | 257 | 2h45 |
| 2 | Pierre Adam | Kitefoil | 21/07/2025 18h00 | 28.17 | 22.37 | 12.88 | 16.49 | 16.16 | 25.8 km | 256 | 1h34 |
| 3 | Frédéric Person | Windsurf | 21/07/2025 17h13 | 28.15 | 24.07 | 14.16 | 16.12 | 3.99 | 42.2 km | 257 | 1h41 |
| 4 | Nunu Nunu | Windsurf | 21/07/2025 17h02 | 27.29 | 25.83 | 17.43 | 13.95 | 0 | 46.6 km | 255 | 1h33 |
| 5 | Romain Hervé | Windsurf | 21/07/2025 16h04 | 27.17 | 23.72 | 19.39 | 16.82 | 0 | 105.7 km | 257 | 3h24 |
| 6 | Cédric Faron | Windsurf | 21/07/2025 16h29 | 26.59 | 22.51 | 12.37 | 15.04 | 2.44 | 46.8 km | 256 | 2h22 |
| 7 | Romaric Petion | Windsurf | 21/07/2025 19h31 | 23.89 | 21.37 | 12.44 | 18.13 | 0 | 35.7 km | 258 | 1h39 |
| 8 | Ewen Leseney | Windsurf | 21/07/2025 16h08 | 22.93 | 18.82 | 15.21 | 10.24 | 7.9 | 46.6 km | 258 | 1h49 |
| 9 | Jp Ducreux | Windfoil | 21/07/2025 14h06 | 18.48 | 17.1 | 14.87 | 16.81 | 4.83 | 67.9 km | 259 | 2h51 |
| 10 | Pierre Leduc | Wingfoil | 21/07/2025 15h46 | 16.79 | 14.84 | 8.92 | 11.62 | 0 | 24.1 km | 264 | 1h40 |
| 11 | Yann Le Rolland | Windsurf | 21/07/2025 17h35 | 15.87 | 20.18 | 15.92 | 15.57 | 0 | 39.4 km | 268 | 1h55 |
| 12 | Bruno Cayeux | Wingfoil | 21/07/2025 15h13 | 15.75 | 14.48 | 12 | 13.4 | 6.23 | 46.5 km | 263 | 2h56 |
| 13 | Aminata Coly | Wingfoil | 21/07/2025 17h58 | 14.3 | 10.17 | 7.34 | 9.88 | 0 | 15.1 km | 265 | 1h18 |
Eric Reverdy
JP slalom 68 / Loft racing Blade 7.8Pierre Adam
8 l12 chubanga v4Frédéric Person
Patrik 110 loft RB 7m problème de vis d'insert sur l'aileron qui se déboitaitNunu Nunu
7.8m²Romain Hervé
Tabou manta 71 / Bug36 / Gunsails 6,3Ewen Leseney
5.7 ExpressionJp Ducreux
Session freefoil enAminata Coly
1250 5