| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Reverdy | Windsurf | 20/10/2024 13h19 | 29.8 | 22.95 | 16.2 | 15.9 | 9.59 | 72.3 km | 250 | 2h59 |
| 2 | Frédéric Person | Windsurf | 20/10/2024 10h16 | 29.77 | 23.27 | 17.88 | 21.72 | 0 | 59.0 km | 208 | 2h18 |
| 3 | Olivier Diotel | Windsurf | 20/10/2024 10h57 | 28.45 | 22.01 | 17.72 | 15.68 | 0 | 48.5 km | 213 | 1h35 |
| 4 | Manuel Regent | Windsurf | 20/10/2024 10h36 | 22.69 | 18.13 | 14.18 | 13.8 | 0 | 43.6 km | 205 | 1h49 |
| 5 | Pierre Adam | Wingfoil | 20/10/2024 10h39 | 22.42 | 19.26 | 11.26 | 18.14 | 0 | 24.6 km | 178 | 1h45 |
| 6 | Paul Kerbourch | Kiteboard | 20/10/2024 09h15 | 18.84 | 17 | 14.81 | 19.25 | 14.73 | 74.8 km | 208 | 4h17 |
| 7 | Olivier olv | Windsurf | 20/10/2024 10h52 | 13.95 | 8.38 | 6.07 | 9.09 | 0 | 12.6 km | 230 | 1h23 |
| 8 | Elie Bourrat | Wingfoil | 20/10/2024 10h24 | 13.26 | 11.15 | 8.59 | 12.31 | 0 | 15.9 km | 190 | 1h00 |
| 9 | Aminata Coly | Wingfoil | 20/10/2024 12h13 | 9.98 | 6.83 | 5.26 | 7.04 | 2.15 | 13.0 km | 215 | 1h50 |
Eric Reverdy
RRD 90/loft racing blade 6.3Frédéric Person
Patrik 92 loft RB 5.6 défoncéPierre Adam
3 560Olivier olv
Quatro 109 / Goya 4.2 / K4Elie Bourrat
Wing : Duotone Unit 5 m²Aminata Coly
4 et la planche de Manu