| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Person | Windsurf | 15/08/2024 14h25 | 29.85 | 24.04 | 18.31 | 19.05 | 0 | 104.4 km | 200 | 3h44 |
| 2 | Eric Reverdy | Windsurf | 15/08/2024 13h35 | 29.49 | 24.03 | 16.61 | 16.78 | 0 | 106.9 km | 215 | 4h08 |
| 3 | Gaël Guyomarch | Wingfoil | 15/08/2024 14h21 | 27.39 | 23.35 | 14.65 | 15.81 | 12.01 | 59.1 km | 240 | 2h34 |
| 4 | Pierre Adam | Wingfoil | 15/08/2024 14h42 | 26.07 | 21.29 | 13.87 | 21.02 | 12.97 | 52.7 km | 230 | 2h21 |
| 5 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 15/08/2024 14h19 | 25.76 | 18.88 | 13.33 | 18.55 | 16.11 | 47.2 km | 230 | 2h07 |
| 6 | Marine Riou | Wingfoil | 15/08/2024 14h22 | 25.41 | 22.66 | 15.39 | 17.9 | 14.67 | 57.4 km | 255 | 2h25 |
| 7 | Manuel Regent | Windsurf | 15/08/2024 16h02 | 24.8 | 18.61 | 11.51 | 13.57 | 0 | 36.4 km | 198 | 1h59 |
| 8 | Paul Kerbourch | Kiteboard | 15/08/2024 14h54 | 20.72 | 16.82 | 13.75 | 16.07 | 12.77 | 50.2 km | 218 | 3h10 |
| 9 | Titouan Bougeant | Windsurf | 15/08/2024 14h40 | 18.35 | 13.34 | 0 | 0 | 4.37 | 13.7 km | 228 | 0h56 |
| 10 | Alexandre Perchat | Kiteboard | 15/08/2024 18h09 | 17.61 | 14.54 | 0 | 11.39 | 0 | 17.9 km | 205 | 0h49 |
| 11 | Nicolas Nicephore | Windfoil | 15/08/2024 14h35 | 17.21 | 15.53 | 12.4 | 13.02 | 7.69 | 61.6 km | 225 | 2h55 |
| 12 | Yann Adam | Wingfoil | 15/08/2024 14h36 | 15.6 | 14.36 | 11.26 | 12.54 | 10.34 | 44.2 km | 225 | 2h18 |
| 13 | Jean-Marc Le Solliec | Windsurf | 15/08/2024 13h14 | 15.07 | 11.53 | 7.01 | 0 | 0 | 33.1 km | 175 | 3h34 |
Frédéric Person
Patrik 128 puis 110, loft RB 7m2Eric Reverdy
JP slalom 68 / loft racing blade 7.8Gaël Guyomarch
À la rue complet en 6m rake +4 degrésPierre Adam
5 560Pierre-Maël Riou
Glide 725Nicolas Nicephore
1400 et 5,3Yann Adam
WB. Unit 5. Pure 1100.Jean-Marc Le Solliec
Session wing