| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Adam | Wingfoil | 21/07/2024 16h53 | 24.04 | 20.94 | 13.37 | 18.33 | 11.09 | 55.3 km | 305 | 2h24 |
| 2 | Eric Le Jamtel | Kitefoil | 21/07/2024 16h23 | 23.45 | 22.11 | 17.54 | 9.91 | 0 | 44.8 km | 273 | 1h54 |
| 3 | Pierre-Maël Riou | Windfoil | 21/07/2024 17h30 | 23.16 | 21.47 | 9.61 | 19.05 | 12.26 | 29.4 km | 258 | 1h52 |
| 4 | Gaël Guyomarch | Wingfoil | 21/07/2024 17h26 | 20.9 | 17.86 | 14.26 | 18.39 | 14.99 | 84.4 km | 285 | 3h47 |
| 5 | Jp Ducreux | Windfoil | 21/07/2024 16h06 | 20.57 | 19.06 | 17.2 | 15.83 | 7.24 | 50.9 km | 268 | 2h23 |
| 6 | Marine Riou | Windfoil | 21/07/2024 17h20 | 19.06 | 14.77 | 7.6 | 10.94 | 5.91 | 27.6 km | 263 | 2h06 |
| 7 | Bruno Cayeux | Wingfoil | 21/07/2024 16h50 | 16.77 | 14.35 | 11.9 | 13.57 | 6.05 | 42.2 km | 300 | 2h07 |
| 8 | Yann Adam | Wingfoil | 21/07/2024 16h09 | 15.85 | 14.1 | 10.32 | 12.1 | 10.08 | 38.0 km | 285 | 2h22 |
| 9 | Alexandre Perchat | Kiteboard | 21/07/2024 21h27 | 15.78 | 14.65 | 10.82 | 10.79 | 0 | 20.1 km | 250 | 1h00 |
| 10 | Olivier olv | Windfoil | 21/07/2024 16h52 | 14.35 | 13.1 | 8.89 | 0 | 0 | 19.9 km | 268 | 1h29 |
| 11 | Jonathan Bor | Wingfoil | 21/07/2024 16h54 | 4.35 | 2.38 | 2.09 | 0 | 0 | 5.9 km | 3 | 1h40 |
Pierre Adam
6 560Pierre-Maël Riou
Sélect Goliath sp660Gaël Guyomarch
Session pour bien commencer les vacancesJp Ducreux
Parti en freefoil 5,3 trop juste . Retour au stand pour passer en Rico83/LK900/6mMarine Riou
Première session en WindfoilYann Adam
Pure 1100, unit 5.Olivier olv
Sealion 110 / Goya 4.7 / TKII 950 / 13-18 ndsJonathan Bor
1ère session, 100L, 5,5m², 1200cm²/210cm²