| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Reverdy | Windsurf | 10/12/2023 12h50 | 31.18 | 24.73 | 16.5 | 13.06 | 0 | 42.6 km | 238 | 1h29 |
| 2 | Frédéric Person | Windsurf | 10/12/2023 13h20 | 30.48 | 27.53 | 18.45 | 19.82 | 0 | 74.3 km | 248 | 2h33 |
| 3 | Olivier Diotel | Windsurf | 10/12/2023 13h11 | 29.92 | 26.98 | 21.08 | 17.36 | 0 | 97.6 km | 250 | 2h49 |
| 4 | Paul Kerbourch | Kiteboard | 10/12/2023 10h17 | 27.39 | 19.19 | 14.3 | 17.51 | 14.45 | 56.9 km | 213 | 2h31 |
| 5 | Tangui Le Gléau | Windsurf | 10/12/2023 15h28 | 24.53 | 20.26 | 10.73 | 16.49 | 0 | 21.5 km | 248 | 1h11 |
| 6 | Nicolas Nicephore | Windsurf | 10/12/2023 14h30 | 23.15 | 19.89 | 14.73 | 10.87 | 0 | 48.6 km | 250 | 1h58 |
| 7 | Jp Ducreux | Windfoil | 10/12/2023 13h41 | 22.49 | 21.68 | 17.29 | 20.17 | 0 | 73.3 km | 245 | 2h34 |
| 8 | Marine Riou | Wingfoil | 10/12/2023 09h40 | 22.32 | 19.24 | 11.45 | 14.59 | 0 | 21.2 km | 183 | 1h01 |
| 9 | Stéphanie Gorse | Windsurf | 10/12/2023 14h34 | 19.44 | 14.49 | 8.55 | 9.66 | 0 | 15.9 km | 250 | 1h01 |
| 10 | Yann Adam | Wingfoil | 10/12/2023 14h04 | 17.46 | 13.73 | 10.63 | 13.79 | 8.41 | 50.2 km | 273 | 3h09 |
| 11 | Gildas Le Pennec | Wingfoil | 10/12/2023 16h29 | 17.03 | 15.99 | 14.31 | 14.64 | 0 | 29.3 km | 233 | 1h16 |
| 12 | Léo Lebossé | Wingfoil | 10/12/2023 16h22 | 10.64 | 7.31 | 0 | 4.73 | 3.89 | 9.4 km | 255 | 0h54 |
Eric Reverdy
RRD 90/ North Warp 5.7Frédéric Person
Patrik 92 loft RB 5.6Tangui Le Gléau
90L 5.0 sous-toiléNicolas Nicephore
94l et 6,2, aileron 32Jp Ducreux
Bonne session en Rico83/Lokefoil Race 370/4mLéo Lebossé
Takoon 1250