| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Person | Windsurf | 02/06/2023 14h58 | 30.41 | 23.67 | 17.47 | 18.16 | 0 | 57.2 km | 58 | 2h03 |
| 2 | Pierre Adam | Windfoil | 02/06/2023 17h17 | 27.25 | 25.02 | 16.79 | 21.94 | 0 | 60.7 km | 50 | 2h29 |
| 3 | Jean-Marc Le Solliec | Windsurf | 02/06/2023 17h21 | 25.59 | 22.2 | 18.99 | 11.89 | 8.02 | 97.6 km | 40 | 4h04 |
| 4 | Tangui Le Gléau | Windsurf | 02/06/2023 17h39 | 23.22 | 18.3 | 10.68 | 9.54 | 9.69 | 24.6 km | 70 | 1h19 |
| 5 | Gaël Guyomarch | Wingfoil | 02/06/2023 18h37 | 19.66 | 16.96 | 12.39 | 15.82 | 12.8 | 32.6 km | 85 | 1h49 |
| 6 | Yann Adam | Wingfoil | 02/06/2023 17h18 | 19.1 | 16.9 | 12.73 | 12.91 | 5.91 | 45.0 km | 68 | 2h04 |
| 7 | Bruno Poncelet | Windsurf | 02/06/2023 16h30 | 18.74 | 11.41 | 7.79 | 0 | 0 | 29.5 km | 238 | 2h45 |
| 8 | Nicolas Nicephore | Windsurf | 02/06/2023 17h49 | 18.51 | 14.36 | 7.74 | 11.61 | 0 | 14.7 km | 60 | 1h15 |
| 9 | Manuel Regent | Wingfoil | 02/06/2023 17h51 | 12.05 | 10.85 | 8.77 | 9.11 | 0 | 24.0 km | 45 | 1h34 |
Pierre Adam
Cette session j'ai cassé une planche, un stab et un fuselageJean-Marc Le Solliec
Bnig Patrick 115l gsr 7.10 SLX 38cmTangui Le Gléau
Très instableBruno Poncelet
Tabou Rocket+ 133Nicolas Nicephore
94l et 5.9. Trop irregulier