| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Belbeoch | Windsurf | 01/01/2025 16h39 | 34.9 | 15.74 | 8.6 | 10.13 | 7.64 | 16.7 km | 228 | 1h09 |
| 2 | Jean Le Gall | Windsurf | 01/01/2025 16h47 | 33.67 | 14.1 | 0 | 12.68 | 6.57 | 16.0 km | 229 | 0h58 |
| 3 | Jean Le Gall | Windfoil | 01/01/2025 11h21 | 33.09 | 28.25 | 20.64 | 25.27 | 4.65 | 100.9 km | 215 | 2h58 |
| 4 | Alain Kervizic | Windsurf | 01/01/2025 16h02 | 28.77 | 12.91 | 3.35 | 4.71 | 3.26 | 9.0 km | 207 | 1h39 |
| 5 | Matthieu Taburet | Windsurf | 01/01/2025 16h36 | 28.21 | 14.5 | 0 | 16.98 | 0 | 8.2 km | 228 | 0h59 |
| 6 | Mathieu Boustouler | Windsurf | 01/01/2025 16h40 | 28.03 | 14.23 | 8.61 | 15.98 | 0 | 17.3 km | 230 | 1h08 |
| 7 | Damien Rivoal | Windsurf | 01/01/2025 10h45 | 25.1 | 22.38 | 13.88 | 15.56 | 0 | 35.5 km | 213 | 1h20 |
| 8 | Valentin Guillot | Windsurf | 01/01/2025 14h20 | 23.93 | 18.88 | 0 | 10.75 | 0 | 14.0 km | 226 | 0h59 |
| 9 | Jérémy Péron | Windsurf | 01/01/2025 16h48 | 23.26 | 13.44 | 0 | 6.04 | 0 | 13.5 km | 221 | 0h57 |
| 10 | Eric DELARBRE | Windsurf | 01/01/2025 16h38 | 20.29 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 4.8 km | 31 | 0h46 |
| 11 | Lomic de Concarneau | Windsurf | 01/01/2025 13h53 | 18.43 | 14 | 11.1 | 10.66 | 0 | 23.6 km | 223 | 1h12 |
| 12 | Guillaume Breton | Wingfoil | 01/01/2025 15h08 | 14.9 | 14.07 | 9.23 | 14.03 | 11.65 | 21.4 km | 217 | 1h18 |
Cédric Belbeoch
Exocet RS62 2024Jean Le Gall
RS RACING EVO 12 (6.6)Jean Le Gall
RS Flight EVO 5 (4.3)Alain Kervizic
Exo Cross 104 Duotone S type 6m Select Edge 32Matthieu Taburet
6.5/98Damien Rivoal
Première de l’année !Eric DELARBRE
Patrik 100v3/ S2 Maui Venom 6.3/ gasoil Chr L 32