| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Mortefon | Windsurf | 02/04/2026 16h03 | 31.86 | 29.09 | 11.94 | 22.95 | 9.16 | 27.2 km | 344 | 1h30 |
| 2 | Nicolas Didier | Windsurf | 02/04/2026 15h41 | 24.98 | 17.83 | 10.28 | 12.75 | 0 | 20.2 km | 356 | 1h13 |
| 3 | Thierry Bacquet | Windsurf | 02/04/2026 15h51 | 24.79 | 16.08 | 10.1 | 11.53 | 0 | 20.4 km | 1 | 2h05 |
| 4 | Julien Bonnamy | Wingfoil | 02/04/2026 14h04 | 23.54 | 20.7 | 14.73 | 15.47 | 12.08 | 66.6 km | 357 | 4h04 |
| 5 | Dominique Brun | Windfoil | 02/04/2026 18h05 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 km | 317 | 0h06 |
| 6 | Benjamin Soufflet | Wingfoil | 02/04/2026 14h13 | 14.65 | 12.17 | 9.03 | 7.45 | 0 | 27.0 km | 0 | 1h45 |
| 7 | Patrick Schiavon | Wingfoil | 02/04/2026 11h57 | 11.57 | 7.84 | 0 | 6.97 | 0 | 17.5 km | 347 | 2h37 |
Nicolas Didier
JP 62 et GSR 6,3Thierry Bacquet
Vent irrégulier et gros clapot de face.Julien Bonnamy
Réglage Mat2.25 dlab5m cale stab 1°