| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Dalla Pietra | Windsurf | 10/01/2026 14h09 | 29.19 | 21.71 | 0 | 16.62 | 0 | 19.5 km | 301 | 1h30 |
| 2 | Nicolas Didier | Windsurf | 10/01/2026 13h55 | 27.37 | 23.1 | 0 | 14.12 | 0 | 16.8 km | 301 | 0h52 |
| 3 | Thierry Bacquet | Windsurf | 10/01/2026 13h36 | 25.59 | 19.94 | 6.01 | 10.58 | 0 | 31.2 km | 306 | 2h47 |
| 4 | Gabriel Bédès | Windfoil | 10/01/2026 14h28 | 24.06 | 22.04 | 11.01 | 16.58 | 14.13 | 42.4 km | 305 | 2h18 |
| 5 | Alexandre Gaillard | Dériveur foil | 10/01/2026 11h16 | 18.97 | 11.14 | 5.95 | 3.51 | 9.46 | 16.9 km | 297 | 1h35 |
| 6 | Dominique Brun | Windfoil | 10/01/2026 15h32 | 16.82 | 13.15 | 0 | 9.7 | 0 | 4.7 km | 308 | 0h21 |
Nicolas Didier
Challenge 2eme essaiThierry Bacquet
Première part 20/30nds 98l fin 32 P7 AC2 5.8Gabriel Bédès
Session IQFOIL 7m dans 20-31nds. Session incroyable.