| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Sicard-Baux | Windfoil | 26/10/2025 17h28 | 25.16 | 20.93 | 12.08 | 19.32 | 12.18 | 22.5 km | 296 | 1h07 |
| 2 | Jérôme Sicard | Windfoil | 26/10/2025 17h07 | 24.51 | 19.76 | 13.67 | 17.42 | 9.54 | 30.5 km | 302 | 1h36 |
| 3 | Nicolas Didier | Windsurf | 26/10/2025 11h04 | 24.15 | 22.5 | 0 | 16.3 | 0 | 19.3 km | 303 | 0h53 |
| 4 | Thierry Bacquet | Windsurf | 26/10/2025 11h25 | 21.37 | 18.25 | 7.66 | 12.41 | 0 | 19.6 km | 306 | 1h37 |
| 5 | Noé Dumaine | Dériveur foil | 26/10/2025 09h08 | 20.89 | 18.83 | 8.12 | 1.91 | 9.97 | 29.7 km | 295 | 2h19 |
| 6 | Dominique Brun | Windfoil | 26/10/2025 16h26 | 20.85 | 15.62 | 0 | 11.56 | 0 | 7.0 km | 293 | 0h27 |
| 7 | Julien Bonnamy | Wingfoil | 26/10/2025 13h17 | 20.37 | 17.01 | 11.42 | 14.08 | 11 | 45.0 km | 303 | 3h00 |
Florian Sicard-Baux
90km de vélo de route avantJérôme Sicard
Session courte avant la nuit mais très sympa. Vent un peu fort au début étant donné l'agitation de la mer, un peu faible à la fin. 350cm2, 5m2.Nicolas Didier
plage Sud challenge en Blast 6,2Thierry Bacquet
Planche freewave trifin et voile de 5.4 sur la Trans Baie du Grau (super vagues et super sauts).Julien Bonnamy
début en SP660 puis SL770 fuselage court RRD3.5