lundi 20 avril 2026

Base Brest
Classement V500
9 participants et 258.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 67
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Maxime ParisseWindfoil20/04/2026 18h5729.5626.73024.14025.1 km470h35
2 Yann PeronWindfoil20/04/2026 18h3229.126.7021.36035.0 km540h59
3 Romain LhuillierWingfoil20/04/2026 18h1423.7319.3019.4514.5620.6 km80h42
4 Frédéric NedelecWindsurf20/04/2026 14h3322.1613.496.626.715.6916.8 km2541h32
5 Fabien CuzonWindfoil20/04/2026 14h5121.9219.8412.8416.03036.3 km811h50
6 Mael CuzonWindfoil20/04/2026 15h1520.9618.311.7918.4517.8822.4 km621h02
7 Clotaire JoseauWingfoil20/04/2026 18h3120.3117.11014.7408.8 km360h21
8 David VetisWingfoil20/04/2026 17h1719.517.9214.9513.719.8441.4 km411h34
9 Bruno MagueurPocket wing20/04/2026 18h3219.1217.1613.0816.45025.0 km461h06
  • Yann Peron

    6.5 570/160