| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Adam | Kitefoil | 06/04/2026 12h23 | 33.04 | 30.94 | 24.64 | 19.48 | 0 | 119.9 km | 135 | 4h44 |
| 2 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 06/04/2026 14h17 | 28.01 | 26.44 | 19.4 | 19.18 | 14 | 70.4 km | 133 | 2h01 |
| 3 | Yann Peron | Windfoil | 06/04/2026 15h05 | 26.54 | 22.5 | 11.05 | 20.24 | 3.27 | 25.8 km | 123 | 1h27 |
| 4 | Stéphane Leon | Windsurf | 06/04/2026 13h49 | 25.02 | 15.32 | 4.46 | 0 | 0 | 11.1 km | 317 | 1h36 |
| 5 | Bruno Jegou | Windsurf | 06/04/2026 13h41 | 24.97 | 17.32 | 7.65 | 8.87 | 0 | 23.8 km | 139 | 1h57 |
| 6 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 06/04/2026 15h45 | 24.37 | 20.13 | 9.1 | 14.44 | 5.09 | 17.3 km | 149 | 1h06 |
| 7 | Olivier Soufflet | Windfoil | 06/04/2026 15h04 | 22.35 | 19.25 | 10.17 | 15.9 | 0 | 22.6 km | 130 | 1h26 |
| 8 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 06/04/2026 16h50 | 21.36 | 12.55 | 5.67 | 8.92 | 0 | 12.2 km | 332 | 1h19 |
| 9 | Christophe Le Lann | Windfoil | 06/04/2026 13h41 | 21.3 | 16.85 | 6.37 | 6.74 | 0 | 22.8 km | 133 | 1h59 |
| 10 | Thomas Le Mézo | Windfoil | 06/04/2026 16h23 | 20.06 | 10.13 | 4.69 | 9.55 | 4.96 | 17.7 km | 132 | 2h07 |
| 11 | Matthieu Tosello | Wingfoil | 06/04/2026 15h18 | 19.4 | 15.09 | 7.79 | 13.89 | 14.59 | 22.3 km | 302 | 2h13 |
| 12 | Fabrice Forasté | Windfoil | 06/04/2026 12h52 | 17.44 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 18.6 km | 139 | 3h20 |
| 13 | Côme Lebordais | Windfoil | 06/04/2026 15h25 | 12.33 | 8.62 | 6.38 | 8.04 | 5.92 | 13.9 km | 135 | 1h27 |
Pierre Adam
11 batmanMartin Trubert Direur
Régalade, shorty de sortie !Yann Peron
7.5 570 160Stéphane Leon
Pd128 8'6 mou de chez moiBruno Jegou
130/8.2/45Jérôme Lebordais
7.5 570/170Pierre-Yves Riou
7.8Thomas Le Mézo
IQ 550, 8m2Côme Lebordais
3.5 s840