| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Maugard | Kitefoil | 03/04/2026 13h07 | 35.25 | 33.1 | 23.13 | 21.25 | 16.14 | 131.2 km | 241 | 3h21 |
| 2 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 03/04/2026 13h20 | 34.12 | 31.39 | 21.65 | 23.44 | 17.63 | 91.9 km | 236 | 2h34 |
| 3 | Victor Fasquelle | Windfoil | 03/04/2026 17h12 | 30.55 | 27.3 | 23.29 | 22.31 | 0 | 58.4 km | 237 | 1h29 |
| 4 | Alain Daoulas | Windsurf | 03/04/2026 13h48 | 29.82 | 19 | 11.72 | 16.35 | 0 | 49.6 km | 248 | 2h34 |
| 5 | Yann Peron | Windfoil | 03/04/2026 14h38 | 29.23 | 28.06 | 17.62 | 21.36 | 0 | 59.1 km | 253 | 1h47 |
| 6 | Baptiste Guibert | Windsurf | 03/04/2026 14h19 | 29.15 | 22.42 | 16.1 | 18.15 | 6.4 | 52.1 km | 249 | 1h55 |
| 7 | Pascal Brisset | Windsurf | 03/04/2026 13h51 | 28.01 | 21.73 | 13.67 | 13.64 | 0 | 47.7 km | 245 | 2h16 |
| 8 | Tom Gouriou | Windsurf | 03/04/2026 18h17 | 27.5 | 21.07 | 14.2 | 19.45 | 3.32 | 26.6 km | 253 | 1h00 |
| 9 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 03/04/2026 12h35 | 27.4 | 25.05 | 17.87 | 23.17 | 18.48 | 33.3 km | 244 | 1h05 |
| 10 | Arthus Chatelier-Daisay | Windfoil | 03/04/2026 15h06 | 27.13 | 22.5 | 0 | 19.3 | 12.91 | 18.9 km | 238 | 0h34 |
| 11 | Victor Fasquelle | Windsurf | 03/04/2026 16h12 | 25.81 | 22.27 | 0 | 16.89 | 0 | 13.7 km | 236 | 0h33 |
| 12 | Alexandre Peigne | Wingfoil | 03/04/2026 13h54 | 25.51 | 22.51 | 16.78 | 19.89 | 0 | 40.3 km | 236 | 2h31 |
| 13 | Gerald Gourmelen | Windfoil | 03/04/2026 14h20 | 24.46 | 21 | 12.07 | 12.5 | 0 | 27.4 km | 236 | 1h19 |
| 14 | Martin Trubert Direur | Pocket wing | 03/04/2026 13h30 | 23.89 | 21.64 | 12.51 | 17.34 | 0 | 43.9 km | 239 | 2h03 |
| 15 | Guillaume Conan | Windsurf | 03/04/2026 14h41 | 22.13 | 15.29 | 10.58 | 4.39 | 0 | 31.4 km | 61 | 1h43 |
| 16 | Gabin Laurent | Windsurf | 03/04/2026 16h00 | 21.88 | 20.25 | 0 | 19.35 | 6 | 17.0 km | 229 | 0h38 |
| 17 | Anne-Hélène Bernard | Wingfoil | 03/04/2026 14h51 | 17.9 | 15.67 | 11.52 | 12.32 | 0 | 21.4 km | 250 | 1h01 |
| 18 | Bruno Magueur | Pocket wing | 03/04/2026 10h52 | 16.52 | 15.12 | 12.68 | 14.83 | 0 | 35.4 km | 240 | 2h03 |
| 19 | Louis Monnier | Wingfoil | 03/04/2026 13h29 | 14.52 | 12.24 | 5.81 | 11.05 | 6.08 | 12.7 km | 254 | 1h15 |
| 20 | Ewen Leseney | Wingfoil | 03/04/2026 17h57 | 14.46 | 11.97 | 9.33 | 9.37 | 0 | 19.5 km | 250 | 1h12 |
| 21 | Tom Cherel | Wingfoil | 03/04/2026 14h20 | 12.24 | 9.61 | 7.71 | 6.87 | 0 | 42.0 km | 233 | 3h23 |
Alain Daoulas
7.8m2 130 44Yann Peron
5.5 570/160Baptiste Guibert
Light wind 15/18nds, balade sympa et training jibeTom Gouriou
Patrik 7.4 MAGerald Gourmelen
Voile 5.6 aile 375