| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Maugard | Kitefoil | 01/03/2026 11h53 | 37.04 | 33.68 | 20.28 | 10.78 | 12.41 | 43.7 km | 194 | 1h20 |
| 2 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 01/03/2026 11h55 | 34.74 | 20.5 | 0 | 17.04 | 12.85 | 44.9 km | 198 | 1h41 |
| 3 | Benoît Merceur | Windsurf | 01/03/2026 12h18 | 34.21 | 27.98 | 21.05 | 24.59 | 0 | 56.7 km | 198 | 1h30 |
| 4 | Benoît Filipot | Windsurf | 01/03/2026 11h31 | 32.92 | 25.44 | 18.88 | 15.48 | 0 | 86.4 km | 197 | 3h50 |
| 5 | Edgar Le Bris | Windsurf | 01/03/2026 14h10 | 32.41 | 24.74 | 17.88 | 15.12 | 9.24 | 51.4 km | 191 | 1h44 |
| 6 | Etienne Maugard | Wingfoil | 01/03/2026 14h35 | 31.12 | 27.3 | 20.88 | 18.1 | 11.91 | 67.9 km | 220 | 2h29 |
| 7 | Thierry Postec | Windsurf | 01/03/2026 13h32 | 30.9 | 24.81 | 12.36 | 17.84 | 8.16 | 46.2 km | 192 | 2h44 |
| 8 | Loïce Dagorn | Windsurf | 01/03/2026 14h31 | 30.9 | 25.23 | 13.44 | 19.15 | 0 | 33.2 km | 188 | 2h07 |
| 9 | Pierre-Louis Perrinet | Wingfoil | 01/03/2026 14h34 | 30.45 | 25.54 | 19.83 | 19.93 | 12.01 | 74.1 km | 190 | 2h35 |
| 10 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 01/03/2026 14h34 | 30.06 | 26.1 | 20.01 | 19.71 | 15.7 | 79.9 km | 190 | 3h34 |
| 11 | Baptiste Guibert | Windsurf | 01/03/2026 15h08 | 29.93 | 16.62 | 0 | 8.18 | 7.58 | 37.4 km | 188 | 2h12 |
| 12 | Gabin Laurent | Windsurf | 01/03/2026 13h32 | 29.84 | 21.68 | 8.69 | 19.29 | 9.73 | 22.4 km | 191 | 1h15 |
| 13 | Antoine Guibert | Windsurf | 01/03/2026 17h22 | 28.3 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 16.7 km | 352 | 0h42 |
| 14 | Gaël Guyomarch | Wingfoil | 01/03/2026 14h34 | 27.8 | 22.43 | 8.73 | 15.83 | 0 | 31.4 km | 192 | 2h20 |
| 15 | Yann Peron | Windfoil | 01/03/2026 14h34 | 27.47 | 25.03 | 12.01 | 16.36 | 0 | 22.5 km | 193 | 1h04 |
| 16 | David Mestries | Windsurf | 01/03/2026 14h42 | 27.04 | 24.29 | 18.06 | 16.66 | 11.24 | 38.4 km | 194 | 1h11 |
| 17 | Kevin Perchant | Windsurf | 01/03/2026 11h59 | 26.85 | 22.66 | 13.26 | 13.08 | 0 | 35.5 km | 197 | 1h30 |
| 18 | Rowan Perchant | Windsurf | 01/03/2026 11h59 | 26.81 | 20.8 | 12.1 | 17.71 | 0 | 53.2 km | 196 | 2h48 |
| 19 | Arthus Chatelier-Daisay | Windfoil | 01/03/2026 10h59 | 26.41 | 24.93 | 0 | 17.88 | 0 | 23.6 km | 203 | 0h56 |
| 20 | Noa Gourhand | Windfoil | 01/03/2026 09h42 | 26.06 | 23.91 | 14.54 | 18.57 | 12.8 | 57.3 km | 209 | 2h09 |
| 21 | Arthur Baley | Windfoil | 01/03/2026 09h41 | 25.35 | 24.21 | 12.98 | 16.21 | 13.72 | 51.7 km | 206 | 2h08 |
| 22 | Max Buissonnet | Windsurf | 01/03/2026 13h20 | 25.25 | 17.6 | 0 | 5.55 | 0 | 9.8 km | 194 | 1h09 |
| 23 | Garance Chatelier-Daisay | Windfoil | 01/03/2026 09h39 | 24.83 | 22.73 | 13.8 | 19.6 | 1.46 | 54.5 km | 208 | 2h16 |
| 24 | Pascal Brisset | Windsurf | 01/03/2026 14h29 | 24.68 | 22.79 | 9.18 | 11.55 | 0 | 23.7 km | 195 | 1h59 |
| 25 | Tanguy Le Lay | Windfoil | 01/03/2026 11h51 | 24.43 | 20.07 | 17.63 | 18.89 | 6.29 | 37.4 km | 201 | 1h10 |
| 26 | Solveig Laurent | Windsurf | 01/03/2026 13h21 | 23.63 | 17.77 | 11.02 | 12.37 | 0 | 29.3 km | 192 | 2h22 |
| 27 | Martin Trubert Direur | Windsurf | 01/03/2026 14h22 | 23.38 | 19.96 | 13.95 | 4.71 | 0 | 28.0 km | 197 | 1h07 |
| 28 | Elsa Watrin | Windsurf | 01/03/2026 16h23 | 22.2 | 17.31 | 10.52 | 10.29 | 0 | 31.6 km | 195 | 1h48 |
| 29 | Nicolas Fulli-Lemaire | Windsurf | 01/03/2026 14h56 | 21.87 | 18.14 | 10.59 | 13 | 0 | 20.8 km | 193 | 1h06 |
| 30 | Yohann Mondot | Windsurf | 01/03/2026 09h41 | 21.86 | 18.98 | 13.45 | 8.76 | 8.23 | 48.0 km | 216 | 2h29 |
| 31 | Romain Lhuillier | Wingfoil | 01/03/2026 10h55 | 21.49 | 19.29 | 0 | 15.24 | 13.1 | 41.6 km | 203 | 1h38 |
| 32 | Thomas Facon | Windfoil | 01/03/2026 11h23 | 20.72 | 18.84 | 0 | 10.96 | 6.78 | 7.4 km | 206 | 0h16 |
| 33 | Nicolas Ploé | Wingfoil | 01/03/2026 15h58 | 20.57 | 17.68 | 14.22 | 18.43 | 12.16 | 32.8 km | 194 | 1h16 |
| 34 | Guillaume Conan | Windsurf | 01/03/2026 13h10 | 20.36 | 17.49 | 10.55 | 3.19 | 5.84 | 23.4 km | 192 | 1h15 |
| 35 | Lili Giboin | Windsurf à dérive | 01/03/2026 09h51 | 20.35 | 16.62 | 9.2 | 10.28 | 0 | 34.1 km | 207 | 2h24 |
| 36 | David Bale | Wingfoil | 01/03/2026 16h00 | 19.84 | 15.61 | 13.08 | 14.35 | 0 | 35.5 km | 197 | 1h32 |
| 37 | Blanche Le Goff Vedrenne | Windsurf à dérive | 01/03/2026 09h50 | 19.06 | 15.8 | 8.53 | 13.83 | 3.89 | 36.2 km | 206 | 2h37 |
| 38 | Anne-Hélène Bernard | Wingfoil | 01/03/2026 14h44 | 18.63 | 16.43 | 0 | 15.01 | 0 | 24.2 km | 190 | 1h01 |
| 39 | Augustin Le Bris | Wingfoil | 01/03/2026 14h34 | 17.74 | 13.64 | 8.28 | 15 | 9.95 | 21.8 km | 206 | 2h10 |
| 40 | Cyril Chantraine | Wingfoil | 01/03/2026 14h58 | 17.52 | 15.68 | 0 | 12.89 | 0 | 9.5 km | 197 | 0h26 |
| 41 | Louis Monnier | Wingfoil | 01/03/2026 14h16 | 16.97 | 15.77 | 10.45 | 7.5 | 0 | 26.0 km | 190 | 1h23 |
| 42 | Claire Baley | Windsurf à dérive | 01/03/2026 09h57 | 16.47 | 14.13 | 9.31 | 9.89 | 0 | 35.0 km | 208 | 2h26 |
| 43 | Antoine Chantraine | Wingfoil | 01/03/2026 15h26 | 16.3 | 11.42 | 7.42 | 13.45 | 0 | 22.3 km | 200 | 1h57 |
| 44 | Julien Roche | Wingfoil | 01/03/2026 15h37 | 16.26 | 12.42 | 0 | 13.04 | 10.87 | 32.6 km | 197 | 1h56 |
| 45 | Valérie Le Lay | Wingfoil | 01/03/2026 11h44 | 15.65 | 12.18 | 9.71 | 10.94 | 0 | 21.4 km | 197 | 1h12 |
| 46 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 01/03/2026 14h54 | 15.56 | 14.41 | 8.29 | 13.25 | 7.49 | 28.0 km | 193 | 1h58 |
| 47 | Zacharie Louis | Wingfoil | 01/03/2026 15h06 | 13.52 | 12.88 | 10.91 | 11.04 | 11.16 | 24.5 km | 191 | 1h16 |
| 48 | Xavier Le Gal La Salle | Kayak | 01/03/2026 14h35 | 9.29 | 8.8 | 6.27 | 0 | 0 | 14.3 km | 361 | 1h15 |
Benoît Merceur
7.5 36.5Benoît Filipot
6.9 115Edgar Le Bris
6.1/95LThierry Postec
Rs62 gold6,3 alf31Loïce Dagorn
110/6.6 irrégulier, plan d'eau rodéoPierre-Louis Perrinet
Chub v3 rake 1,2Pierre-Maël Riou
Proto 8m pour tester la plage hauteAntoine Guibert
7m2/108LGaël Guyomarch
Meilleur combo que j’ai testé.Yann Peron
5.5 570/370 160Kevin Perchant
Même sortie avec la SuuntoSolveig Laurent
Ahd92 tr5,5 alf32Martin Trubert Direur
Un peu de planche mdr en 4,7Nicolas Fulli-Lemaire
Starboard Kode 95lYohann Mondot
Exo x cross et xo quad 6,5