dimanche 01 mars 2026

Base Brest
Classement V500
47 participants et 1829.9 km parcourus
Direction moyenne du vent : 200
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Etienne MaugardKitefoil01/03/2026 11h5337.0433.6820.2810.7812.4143.7 km1941h20
2 Hervé PiégelinKitefoil01/03/2026 11h5534.7420.5017.0412.8544.9 km1981h41
3 Benoît MerceurWindsurf01/03/2026 12h1834.2127.9821.0524.59056.7 km1981h30
4 Benoît FilipotWindsurf01/03/2026 11h3132.9225.4418.8815.48086.4 km1973h50
5 Edgar Le BrisWindsurf01/03/2026 14h1032.4124.7417.8815.129.2451.4 km1911h44
6 Etienne MaugardWingfoil01/03/2026 14h3531.1227.320.8818.111.9167.9 km2202h29
7 Thierry PostecWindsurf01/03/2026 13h3230.924.8112.3617.848.1646.2 km1922h44
8 Loïce DagornWindsurf01/03/2026 14h3130.925.2313.4419.15033.2 km1882h07
9 Pierre-Louis PerrinetWingfoil01/03/2026 14h3430.4525.5419.8319.9312.0174.1 km1902h35
10 Pierre-Maël RiouWingfoil01/03/2026 14h3430.0626.120.0119.7115.779.9 km1903h34
11 Baptiste GuibertWindsurf01/03/2026 15h0829.9316.6208.187.5837.4 km1882h12
12 Gabin LaurentWindsurf01/03/2026 13h3229.8421.688.6919.299.7322.4 km1911h15
13 Antoine GuibertWindsurf01/03/2026 17h2228.318.6700016.7 km3520h42
14 Gaël GuyomarchWingfoil01/03/2026 14h3427.822.438.7315.83031.4 km1922h20
15 Yann PeronWindfoil01/03/2026 14h3427.4725.0312.0116.36022.5 km1931h04
16 David MestriesWindsurf01/03/2026 14h4227.0424.2918.0616.6611.2438.4 km1941h11
17 Kevin PerchantWindsurf01/03/2026 11h5926.8522.6613.2613.08035.5 km1971h30
18 Rowan PerchantWindsurf01/03/2026 11h5926.8120.812.117.71053.2 km1962h48
19 Arthus Chatelier-DaisayWindfoil01/03/2026 10h5926.4124.93017.88023.6 km2030h56
20 Noa GourhandWindfoil01/03/2026 09h4226.0623.9114.5418.5712.857.3 km2092h09
21 Arthur BaleyWindfoil01/03/2026 09h4125.3524.2112.9816.2113.7251.7 km2062h08
22 Max BuissonnetWindsurf01/03/2026 13h2025.2517.605.5509.8 km1941h09
23 Garance Chatelier-DaisayWindfoil01/03/2026 09h3924.8322.7313.819.61.4654.5 km2082h16
24 Pascal BrissetWindsurf01/03/2026 14h2924.6822.799.1811.55023.7 km1951h59
25 Tanguy Le LayWindfoil01/03/2026 11h5124.4320.0717.6318.896.2937.4 km2011h10
26 Solveig LaurentWindsurf01/03/2026 13h2123.6317.7711.0212.37029.3 km1922h22
27 Martin Trubert DireurWindsurf01/03/2026 14h2223.3819.9613.954.71028.0 km1971h07
28 Elsa WatrinWindsurf01/03/2026 16h2322.217.3110.5210.29031.6 km1951h48
29 Nicolas Fulli-LemaireWindsurf01/03/2026 14h5621.8718.1410.5913020.8 km1931h06
30 Yohann MondotWindsurf01/03/2026 09h4121.8618.9813.458.768.2348.0 km2162h29
31 Romain LhuillierWingfoil01/03/2026 10h5521.4919.29015.2413.141.6 km2031h38
32 Thomas FaconWindfoil01/03/2026 11h2320.7218.84010.966.787.4 km2060h16
33 Nicolas PloéWingfoil01/03/2026 15h5820.5717.6814.2218.4312.1632.8 km1941h16
34 Guillaume ConanWindsurf01/03/2026 13h1020.3617.4910.553.195.8423.4 km1921h15
35 Lili GiboinWindsurf à dérive 01/03/2026 09h5120.3516.629.210.28034.1 km2072h24
36 David BaleWingfoil01/03/2026 16h0019.8415.6113.0814.35035.5 km1971h32
37 Blanche Le Goff VedrenneWindsurf à dérive 01/03/2026 09h5019.0615.88.5313.833.8936.2 km2062h37
38 Anne-Hélène BernardWingfoil01/03/2026 14h4418.6316.43015.01024.2 km1901h01
39 Augustin Le BrisWingfoil01/03/2026 14h3417.7413.648.28159.9521.8 km2062h10
40 Cyril ChantraineWingfoil01/03/2026 14h5817.5215.68012.8909.5 km1970h26
41 Louis MonnierWingfoil01/03/2026 14h1616.9715.7710.457.5026.0 km1901h23
42 Claire BaleyWindsurf à dérive 01/03/2026 09h5716.4714.139.319.89035.0 km2082h26
43 Antoine ChantraineWingfoil01/03/2026 15h2616.311.427.4213.45022.3 km2001h57
44 Julien RocheWingfoil01/03/2026 15h3716.2612.42013.0410.8732.6 km1971h56
45 Valérie Le LayWingfoil01/03/2026 11h4415.6512.189.7110.94021.4 km1971h12
46 Jean-Marie ArnalWingfoil01/03/2026 14h5415.5614.418.2913.257.4928.0 km1931h58
47 Zacharie LouisWingfoil01/03/2026 15h0613.5212.8810.9111.0411.1624.5 km1911h16
48 Xavier Le Gal La SalleKayak01/03/2026 14h359.298.86.270014.3 km3611h15
  • Benoît Merceur

    7.5 36.5
  • Benoît Filipot

    6.9 115
  • Edgar Le Bris

    6.1/95L
  • Thierry Postec

    Rs62 gold6,3 alf31
  • Loïce Dagorn

    110/6.6 irrégulier, plan d'eau rodéo
  • Pierre-Louis Perrinet

    Chub v3 rake 1,2
    Buhala race 5’7
    Gong droid aramid x 4,5 8,5 psi
  • Pierre-Maël Riou

    Proto 8m pour tester la plage haute
    20-27 noeuds
    110
    660/195
    90 litres
  • Antoine Guibert

    7m2/108L
  • Gaël Guyomarch

    Meilleur combo que j’ai testé.
    Unit 3,5m, duotone whizz 1000, KT super K 80L
  • Yann Peron

    5.5 570/370 160
  • Kevin Perchant

    Même sortie avec la Suunto
  • Solveig Laurent

    Ahd92 tr5,5 alf32
  • Martin Trubert Direur

    Un peu de planche mdr en 4,7
  • Nicolas Fulli-Lemaire

    Starboard Kode 95l
    Duotone SuperStar 5.7
    MFC single 28
  • Yohann Mondot

    Exo x cross et xo quad 6,5