| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Louis Perrinet | Wingfoil | 28/02/2026 16h41 | 28.45 | 27.04 | 22.53 | 22 | 18.28 | 84.1 km | 210 | 2h19 |
| 2 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 28/02/2026 14h50 | 26.4 | 24.7 | 19.51 | 18.6 | 14.95 | 36.6 km | 236 | 1h00 |
| 3 | Clotaire Joseau | Wingfoil | 28/02/2026 15h28 | 22.64 | 17.8 | 12.17 | 15.82 | 0 | 31.4 km | 222 | 1h30 |
| 4 | Augustin Le Bris | Wingfoil | 28/02/2026 14h40 | 22.15 | 19.7 | 10.93 | 15.73 | 10.38 | 26.0 km | 234 | 1h33 |
| 5 | Renaud Cagna | Windfoil | 28/02/2026 14h35 | 21.24 | 19.49 | 14.88 | 14.66 | 0 | 82.9 km | 228 | 3h21 |
| 6 | Garance Chatelier-Daisay | Windfoil | 28/02/2026 11h30 | 20.52 | 19.37 | 11.54 | 15.94 | 13.31 | 43.7 km | 234 | 2h43 |
| 7 | Fabrice Forasté | Windfoil | 28/02/2026 13h48 | 18.56 | 12.98 | 0 | 9.87 | 0 | 26.7 km | 233 | 2h02 |
| 8 | Thibaut Christen | Wingfoil | 28/02/2026 15h36 | 17.02 | 10.92 | 6.26 | 11.97 | 0 | 15.8 km | 226 | 2h02 |
| 9 | Blanche Le Goff Vedrenne | Windsurf à dérive | 28/02/2026 14h38 | 15.7 | 11.99 | 6.21 | 9.21 | 3.65 | 33.0 km | 219 | 3h09 |
| 10 | Zacharie Louis | Habitable | 28/02/2026 14h05 | 10.64 | 8.21 | 6.03 | 0 | 0 | 33.1 km | 229 | 3h14 |
Pierre-Louis Perrinet
Chub v3 rake 1,2Augustin Le Bris
8-12ndsFabrice Forasté
Sous le soleil