| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 24/10/2025 14h56 | 33.15 | 23.78 | 14.15 | 20.28 | 13.39 | 26.8 km | 256 | 1h22 |
| 2 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 24/10/2025 13h13 | 32.32 | 25.51 | 19.73 | 20.67 | 16.46 | 46.1 km | 248 | 1h28 |
| 3 | Julien Bernard | Windfoil | 24/10/2025 12h14 | 31.68 | 29.76 | 24.84 | 19.15 | 0 | 68.8 km | 259 | 1h50 |
| 4 | Etienne Maugard | Wingfoil | 24/10/2025 13h18 | 31.58 | 25.16 | 19.84 | 21.7 | 0 | 47.4 km | 244 | 1h28 |
| 5 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 24/10/2025 12h29 | 31.05 | 27.94 | 24.36 | 25.63 | 19.12 | 48.1 km | 251 | 1h07 |
| 6 | Thierry Postec | Windsurf | 24/10/2025 15h02 | 30.05 | 20.4 | 6.09 | 17.29 | 0 | 20.0 km | 269 | 1h47 |
| 7 | Alain Daoulas | Windsurf | 24/10/2025 14h26 | 28.71 | 23.53 | 10.21 | 19.11 | 0 | 25.2 km | 260 | 1h25 |
| 8 | Pascal Brisset | Windsurf | 24/10/2025 14h26 | 27.05 | 15.14 | 8.52 | 12.49 | 0 | 20.2 km | 264 | 1h28 |
| 9 | Nicolas Ploé | Wingfoil | 24/10/2025 15h45 | 21.71 | 20.67 | 15.92 | 17.56 | 12.82 | 37.1 km | 248 | 1h34 |
| 10 | Romain Lhuillier | Wingfoil | 24/10/2025 17h04 | 20.78 | 14.21 | 11.96 | 15.53 | 15.77 | 27.5 km | 250 | 1h21 |
| 11 | Augustin Le Bris | Wingfoil | 24/10/2025 17h16 | 19.62 | 14.12 | 12.04 | 14.68 | 10.87 | 26.7 km | 241 | 1h56 |
| 12 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 24/10/2025 15h51 | 19.59 | 16.88 | 0 | 16.12 | 5.77 | 19.3 km | 270 | 0h57 |
| 13 | Nolwenn Kompf | Wingfoil | 24/10/2025 13h31 | 18.34 | 17.01 | 13.04 | 15.39 | 8.34 | 41.4 km | 251 | 1h45 |
| 14 | Rod Andao | Wingfoil | 24/10/2025 09h45 | 15.9 | 14.43 | 9.13 | 12.32 | 0 | 20.0 km | 261 | 1h23 |
| 15 | Xavier Le Gal La Salle | Kayak | 24/10/2025 14h23 | 9.93 | 9.71 | 7.54 | 0 | 0 | 20.7 km | 361 | 1h37 |
Martin Trubert Direur
5m fusion v1/ volo 105Julien Bernard
Nouvelle planche, straps et PDM trop reculés : manque de VmaxThierry Postec
Rs62 gold6,3 alf31Alain Daoulas
Ile du renard , instable, 7.8m2Nicolas Ploé
800135(-1) 5.5