vendredi 11 juillet 2025

Base Brest
Classement V500
13 participants et 371.0 km parcourus
Direction moyenne du vent : 39
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil11/07/2025 17h3032.327.4219.4821.7412.5370.8 km382h12
2 Maxime ParisseWindfoil11/07/2025 17h5330.6525.0218.0322.4416.2954.9 km441h42
3 Arthur BaleyWindfoil11/07/2025 17h2125.8323.34018.8415.5225.1 km330h57
4 Noé Cuzon-BurgerWingfoil11/07/2025 18h5223.9121.58018.7917.0319.8 km650h48
5 Romain LhuillierWingfoil11/07/2025 17h5919.8916.67018.3312.9920.0 km320h52
6 Nolwenn KompfWingfoil11/07/2025 17h411916.6413.5914.2046.4 km451h54
7 Augustin Le BrisWingfoil11/07/2025 17h5118.2314.018.5214.4910.815.9 km251h03
8 Martin Trubert DireurWingfoil11/07/2025 20h1418.0716.37017.3714.4218.0 km460h45
9 Nicolas PloéWingfoil11/07/2025 17h5617.8916.1510.1416.7412.3126.4 km431h39
10 Thomas PrigentWingfoil11/07/2025 18h5917.3814.72012.137.9722.4 km460h58
11 Antoine ChantraineWingfoil11/07/2025 18h5916.6213.479.8312.49019.6 km291h10
12 Louis MonnierWingfoil11/07/2025 18h1916.3611.686.5711.758.9312.2 km281h00
13 Pierre-Maël RiouWingfoil11/07/2025 18h5915.9814.4110.4614.2112.3719.5 km431h03
  • Martin Trubert Direur

    Session freestyle 3,5v5/ escape 630
  • Thomas Prigent

    Duotone Unit 5.0
    Duotone Skybrid 70l
    Duotone Aero Free 1000
  • Pierre-Maël Riou

    Unit sls 4,5
    Skystyle 4,9
    Carve 3.0 800