| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Mathis | Windfoil | 03/07/2025 15h42 | 30.13 | 27.61 | 17 | 24.7 | 14.8 | 56.9 km | 27 | 2h40 |
| 2 | Tom Piegelin | Wingfoil | 03/07/2025 17h58 | 28.09 | 24.92 | 20.4 | 22.8 | 17.22 | 45.6 km | 14 | 1h23 |
| 3 | Gaël Guyomarch | Wingfoil | 03/07/2025 16h59 | 26.91 | 23.28 | 16.77 | 19.43 | 16.18 | 63.2 km | 23 | 2h53 |
| 4 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 03/07/2025 16h58 | 25.69 | 21.12 | 14.98 | 21.85 | 14.31 | 49.2 km | 24 | 2h42 |
| 5 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 03/07/2025 17h34 | 25.36 | 22.37 | 17.79 | 19.96 | 15.45 | 33.3 km | 14 | 1h01 |
| 6 | Rowan Perchant | Windfoil | 03/07/2025 16h59 | 23.41 | 20.93 | 14.64 | 18.96 | 10.99 | 50.4 km | 235 | 1h57 |
| 7 | Romain Lhuillier | Wingfoil | 03/07/2025 18h14 | 22.76 | 17.7 | 15.39 | 16.43 | 15.63 | 34.7 km | 345 | 1h22 |
| 8 | Hervé Piégelin | Wingfoil | 03/07/2025 19h51 | 21.65 | 18.53 | 0 | 14.84 | 9.61 | 6.2 km | 20 | 0h21 |
| 9 | Bruno Magueur | Wingfoil | 03/07/2025 17h36 | 20.97 | 19.18 | 16.86 | 17.75 | 14.04 | 57.4 km | 19 | 2h06 |
| 10 | Nolwenn Kompf | Wingfoil | 03/07/2025 17h32 | 19.16 | 17.34 | 14.68 | 14.68 | 0 | 60.5 km | 16 | 2h28 |
| 11 | Louis Monnier | Wingfoil | 03/07/2025 16h49 | 18.76 | 15.74 | 7.57 | 13.04 | 6.54 | 14.4 km | 11 | 1h05 |
| 12 | Christian Le Goff | Windsurf | 03/07/2025 16h19 | 18.31 | 15.06 | 10.29 | 11.06 | 0 | 23.5 km | 33 | 1h16 |
| 13 | Philippe Boisard | Windsurf à dérive | 03/07/2025 16h05 | 17.92 | 15.17 | 9.18 | 4.98 | 0 | 29.2 km | 34 | 2h15 |
| 14 | Valentin Audin | Wingfoil | 03/07/2025 19h25 | 16.38 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 km | 361 | 0h54 |
Alexis Mathis
7.4Gaël Guyomarch
12/18noeuds ;NE ;cale pôle espoir ;Patrick ;unit 2025 sls 6m ;hydro custom ;soleil au top, vent irrégulier.Pierre-Maël Riou
Kt altas 790Martin Trubert Direur
Escape 630/5,5Christian Le Goff
7 R1000