| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 22/06/2025 13h33 | 32.18 | 28.17 | 20.44 | 17.38 | 14.02 | 68.4 km | 221 | 1h59 |
| 2 | Florian Madec | Windfoil | 22/06/2025 17h21 | 29.96 | 28.62 | 18.71 | 21 | 13.22 | 60.0 km | 224 | 2h19 |
| 3 | Tom Gouriou | Windfoil | 22/06/2025 15h01 | 27.29 | 23.59 | 18.9 | 21.83 | 12.17 | 76.7 km | 225 | 2h23 |
| 4 | Tom Piegelin | Wingfoil | 22/06/2025 13h18 | 26.81 | 24.17 | 20.39 | 23.04 | 15.46 | 77.7 km | 232 | 5h11 |
| 5 | Nicolas Bonnet-Piron | Wingfoil | 22/06/2025 14h42 | 26.44 | 20.85 | 11.62 | 18.49 | 15.46 | 37.4 km | 223 | 1h58 |
| 6 | Hoël Quintric | Windfoil | 22/06/2025 15h35 | 26.44 | 24.7 | 11.16 | 0 | 14.6 | 38.4 km | 233 | 2h13 |
| 7 | Maxime Parisse | Windfoil | 22/06/2025 15h35 | 25.83 | 24.69 | 11.86 | 16.67 | 15.65 | 36.1 km | 226 | 2h03 |
| 8 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 22/06/2025 14h41 | 24.84 | 22.46 | 14.67 | 18.19 | 6.47 | 74.9 km | 224 | 3h14 |
| 9 | Christophe Leclercq | Windfoil | 22/06/2025 15h24 | 24.62 | 21.71 | 13.38 | 12.7 | 7.74 | 24.8 km | 229 | 1h01 |
| 10 | Frédéric Nedelec | Windsurf | 22/06/2025 14h59 | 24.5 | 22.69 | 17.84 | 9.78 | 14.89 | 70.3 km | 42 | 2h36 |
| 11 | Noé Cuzon-Burger | Wingfoil | 22/06/2025 15h52 | 23.73 | 20.69 | 10.28 | 17.18 | 18.35 | 20.1 km | 43 | 1h11 |
| 12 | Thomas Le Mézo | Windfoil | 22/06/2025 18h42 | 23.46 | 21.12 | 13 | 14.24 | 4.58 | 30.4 km | 236 | 1h19 |
| 13 | Tanguy Le Lay | Windfoil | 22/06/2025 14h09 | 23.43 | 21.93 | 18.31 | 18.6 | 9.27 | 62.0 km | 213 | 1h57 |
| 14 | Etienne Maugard | Wingfoil | 22/06/2025 17h48 | 23.4 | 20.82 | 17.57 | 19.36 | 14.59 | 42.6 km | 238 | 1h25 |
| 15 | Philippe Boisard | Windsurf | 22/06/2025 14h50 | 22.49 | 18.22 | 11.67 | 10.84 | 0 | 45.2 km | 225 | 2h41 |
| 16 | Hubert Bosseur | Windfoil | 22/06/2025 15h23 | 20.03 | 19.31 | 16.41 | 14.18 | 0 | 52.2 km | 225 | 2h06 |
| 17 | Thomas Bonder | Wingfoil | 22/06/2025 15h39 | 18.76 | 16.72 | 12.19 | 14.88 | 11.79 | 37.3 km | 238 | 1h44 |
| 18 | Clément Créach | Wingfoil | 22/06/2025 16h17 | 17.8 | 15.67 | 8.58 | 15.51 | 11.03 | 26.2 km | 230 | 1h50 |
| 19 | Yohann Mondot | Windfoil | 22/06/2025 17h00 | 17.54 | 15.89 | 12.32 | 11.52 | 6.95 | 26.3 km | 226 | 1h22 |
| 20 | Jean-Paul Du Buit | Wingfoil | 22/06/2025 14h50 | 16.82 | 15.53 | 9.39 | 12.57 | 10.96 | 23.2 km | 227 | 1h23 |
| 21 | Rod Andao | Wingfoil | 22/06/2025 14h57 | 16.59 | 15.56 | 0 | 12.22 | 0 | 10.8 km | 213 | 0h32 |
| 22 | Louis Monnier | Wingfoil | 22/06/2025 15h22 | 15.3 | 11.5 | 7.16 | 11.7 | 4.93 | 16.0 km | 220 | 1h19 |
| 23 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 22/06/2025 15h11 | 14.62 | 11.91 | 11.2 | 12.86 | 13.67 | 31.2 km | 209 | 1h30 |
| 24 | Thibaut Christen | Wingfoil | 22/06/2025 15h00 | 14.33 | 11.45 | 8.07 | 11.68 | 0 | 19.1 km | 229 | 1h31 |
| 25 | Aurore Contamine | Wingfoil | 22/06/2025 14h50 | 13.5 | 10.3 | 5.39 | 5.99 | 0 | 10.6 km | 238 | 1h06 |
| 26 | Olivier Cardinal | Multicoques | 22/06/2025 12h02 | 12.02 | 11.06 | 8.18 | 0 | 0 | 15.9 km | 249 | 1h51 |
| 27 | Xavier Le Gal La Salle | Kayak | 22/06/2025 15h36 | 8.2 | 7.78 | 6.18 | 0 | 0 | 19.4 km | 361 | 1h43 |
Nicolas Bonnet-Piron
Gaastra jet 6.5 team editionChristophe Leclercq
6,3 570 -0,6Thomas Le Mézo
IQ 550, 8m2Yohann Mondot
Compact 83 + Afs F1080 + irisX 6