| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Bernard | Windfoil | 03/06/2025 09h18 | 33.21 | 30.93 | 21.82 | 25.12 | 8 | 92.8 km | 217 | 2h43 |
| 2 | Pierre Baley | Windsurf | 03/06/2025 14h29 | 32.58 | 28.72 | 18.86 | 18.61 | 0 | 40.8 km | 220 | 1h13 |
| 3 | Jean-Baptiste Marchand | Windfoil | 03/06/2025 13h07 | 32.04 | 28.9 | 17.18 | 22.05 | 10.79 | 43.9 km | 216 | 1h45 |
| 4 | Pierre Marchand | Windsurf | 03/06/2025 11h51 | 28.97 | 25.98 | 20.01 | 23.65 | 12.79 | 102.0 km | 213 | 3h13 |
| 5 | Alain Daoulas | Windsurf | 03/06/2025 11h54 | 28.19 | 25.81 | 14.94 | 20.4 | 6.68 | 51.7 km | 215 | 2h34 |
| 6 | Etienne Maugard | Wingfoil | 03/06/2025 12h45 | 27.8 | 20.36 | 12.63 | 17.12 | 14.31 | 23.6 km | 219 | 1h06 |
| 7 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 03/06/2025 14h11 | 27.02 | 19.68 | 0 | 14.75 | 12.02 | 11.3 km | 217 | 0h34 |
| 8 | Elouan Le Goff Vedrenne | Windfoil | 03/06/2025 10h01 | 23.88 | 18.88 | 0 | 12.64 | 12.09 | 14.8 km | 216 | 0h40 |
| 9 | Jérémy Péron | Windsurf | 03/06/2025 12h20 | 22.74 | 20.28 | 7.99 | 0 | 0 | 24.0 km | 214 | 1h57 |
| 10 | Arthur Baley | Windfoil | 03/06/2025 16h38 | 22.55 | 19.43 | 11.97 | 17.09 | 15.42 | 32.1 km | 242 | 1h39 |
| 11 | Noé Cuzon-Burger | Wingfoil | 03/06/2025 15h11 | 22.54 | 19.2 | 0 | 0 | 18.95 | 14.4 km | 208 | 0h46 |
| 12 | Denis Ozouf | Windsurf | 03/06/2025 11h46 | 22.5 | 15.54 | 0 | 9.64 | 0 | 8.6 km | 219 | 0h57 |
| 13 | Mathieu Deplanque | Wingfoil | 03/06/2025 09h16 | 18.64 | 15 | 0 | 14.79 | 12.59 | 16.1 km | 214 | 0h44 |
| 14 | Josig Magueur | Windsurf | 03/06/2025 12h53 | 18.06 | 15.75 | 0 | 10.07 | 0 | 11.9 km | 223 | 0h42 |
Julien Bernard
5.8 AFS 370Pierre Baley
Venom 6.1 isonic 63 M88 32 plan d'eau difficilePierre-Maël Riou
Réglage de l’enferJérémy Péron
Patrick slalom 115Mathieu Deplanque
Fluid H Lv3 + Stab Fluid M + Unit 4m