vendredi 11 avril 2025

Base Brest
Classement V500
7 participants et 108.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 75
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Pierre-Maël RiouWingfoil11/04/2025 12h2421.7916.41013.4712.0613.9 km440h50
2 Hoël QuintricWindfoil11/04/2025 16h5221.219.46016.2818.7916.7 km2160h42
3 Thomas Le MézoWindfoil11/04/2025 19h5020.9218.75012.92.4412.1 km500h57
4 Yoann ConortWindfoil11/04/2025 15h3817.166.49014.22124.7 km760h48
5 Thomas PrigentWingfoil11/04/2025 12h2316.8714.59012.569.9216.0 km520h49
6 Flying Phantom PhEquipage11/04/2025 15h2115.3813.58.2304.1632.1 km362h31
7 Cyril ChantraineWingfoil11/04/2025 12h3813.1510.509.93013.0 km520h57
  • Pierre-Maël Riou

    Freestyle
    Duotone Skystyle 4’9 65litres
    Duotone Glide d-lab 750
    Duotone unit sls 4,5
  • Thomas Le Mézo

    AFS 850, 8m2
  • Thomas Prigent

    Duotone Skybrid 70l
    Duotone Aero Glide 2.0 900
    Duotone Unit 4.0