mercredi 19 février 2025

Base Brest
Classement V500
15 participants et 721.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 205
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil19/02/2025 15h0230.8427.8221.2621.1114.8647.8 km2071h30
2 Pierre-Maël RiouWingfoil19/02/2025 18h4428.2727.13021.4114.328.7 km1740h15
3 Etienne MaugardWingfoil19/02/2025 16h1127.9425.4218.6423.1416.7279.3 km1912h26
4 Alain DaoulasWindsurf19/02/2025 14h2426.0622.3213.8719.256.6559.7 km2022h36
5 Alexis MathisWindsurf19/02/2025 14h3725.2724.2812.6615.5314.3752.3 km2022h27
6 Elouan Le Goff VedrenneWindfoil19/02/2025 14h242522.5512.7717.6510.6557.7 km2072h48
7 Maxime ParisseWindfoil19/02/2025 14h2424.4120.9812.6220.3715.142.3 km2111h51
8 Yoann ConortWindfoil19/02/2025 14h4424.3322.4413.5715.4110.8142.1 km2091h55
9 Arthur BaleyWindfoil19/02/2025 14h3223.5421.0612.7517.3715.539.8 km2111h45
10 Olivier SouffletWindfoil19/02/2025 15h5523.4521.319.0516.53021.3 km2091h28
11 Arthus Chatelier-DaisayWindfoil19/02/2025 15h0323.1721.3313.1516.0611.2834.2 km2101h44
12 Garance Chatelier-DaisayWindfoil19/02/2025 14h0222.0420.7110.8116.291255.6 km2093h08
13 Rowan PerchantWindfoil19/02/2025 14h1221.0118.5614.5714.627.6255.1 km2162h23
14 Philippe BoisardWindsurf19/02/2025 14h5019.6914.726.638.45022.7 km2132h11
15 Kevin PerchantWindfoil19/02/2025 14h3518.416.913.0112.83024.2 km2181h05
  • Pierre-Maël Riou

    Juste après le taff
    Duotone skybrid 5’6 70litres
    Duotone unit sls 6,0
    Volo
  • Alain Daoulas

    Quelern 8.6 m2
  • Alexis Mathis

    Iq foil set
  • Kevin Perchant

    6,5m2 S840/240