mercredi 02 octobre 2024

Base Brest
Classement V500
9 participants et 357.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 29
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Yoann ConortWindfoil02/10/2024 14h0723.5220.4714.2219.4213.9156.4 km402h37
2 Tom GouriouWindfoil02/10/2024 15h2723.3820.2314.3919.7111.3241.6 km151h46
3 Maxime ParisseWindfoil02/10/2024 14h1723.3820.6515.3921.7216.3152.0 km282h11
4 Jérôme LebordaisWindfoil02/10/2024 16h1522.5219.7712.0415.61022.8 km301h06
5 Arthus Chatelier-DaisayWindfoil02/10/2024 14h4520.618.1212.6718.914.6543.4 km302h10
6 Philippe QuiniouWindfoil02/10/2024 16h1620.5517.4812.7713.217.0136.5 km331h47
7 Renaud CagnaWindfoil02/10/2024 15h5819.6417.5214.4414.56056.1 km282h21
8 Rowan PerchantWindfoil02/10/2024 15h081816.1612.9515.578.733.4 km401h32
9 Damien LouedocHabitable02/10/2024 19h047.186.825.520015.5 km201h41
  • Jérôme Lebordais

    7.5 900 light
  • Damien Louedoc

    Dominos duo avec Loane