mercredi 11 septembre 2024

Base Brest
Classement V500
8 participants et 287.9 km parcourus
Direction moyenne du vent : 320
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Alexis MathisWindfoil11/09/2024 14h4730.2826.0221.1722.1815.6894.4 km3403h42
2 Elouan Le Goff VedrenneWindfoil11/09/2024 13h5224.7321.2512.216.5512.253.4 km3183h02
3 Maxime ParisseWindfoil11/09/2024 14h1924.521.1413.9115.941349.3 km3152h09
4 Mael CuzonWindfoil11/09/2024 14h022319.5812.7416.5513.6329.3 km3351h16
5 Christophe LeclercqWindfoil11/09/2024 17h3822.4820.8306.46016.0 km3000h44
6 Rowan PerchantWindfoil11/09/2024 14h1217.2714.768.4314.059.2623.9 km3201h41
7 Rod AndaoWingfoil11/09/2024 18h5513.3212.590006.1 km2900h51
8 Damien LouedocHabitable11/09/2024 19h016.326.25.093.593.6715.6 km3451h40
  • Alexis Mathis

    Test 7.4 2025
    86
    560 150 -10
  • Christophe Leclercq

    6,3 570
  • Damien Louedoc

    Dominos half avec Loane