| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Maël Riou | Windfoil | 16/06/2024 14h50 | 27.73 | 25.63 | 19.71 | 21.41 | 16.25 | 54.3 km | 245 | 1h34 |
| 2 | Tom Gouriou | Windfoil | 16/06/2024 14h45 | 24.8 | 23.11 | 17.83 | 18.99 | 9.83 | 55.6 km | 228 | 1h47 |
| 3 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 16/06/2024 15h27 | 24.34 | 21.67 | 13.17 | 15.69 | 0 | 27.3 km | 260 | 1h08 |
| 4 | Hoël Quintric | Windfoil | 16/06/2024 15h43 | 24.26 | 21.97 | 16.36 | 21.45 | 17 | 44.1 km | 250 | 1h37 |
| 5 | Thomas Le Mézo | Windfoil | 16/06/2024 15h39 | 22.12 | 20.64 | 17.61 | 15.98 | 0 | 107.7 km | 223 | 3h57 |
| 6 | Pol Riou | Windfoil | 16/06/2024 14h52 | 21.26 | 19.73 | 14.23 | 11.13 | 10.26 | 46.0 km | 240 | 2h04 |
| 7 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 16/06/2024 15h08 | 20.74 | 20.11 | 11.49 | 16.13 | 8.36 | 36.9 km | 228 | 2h02 |
| 8 | Clément Jaouen | Windfoil | 16/06/2024 10h12 | 19.73 | 18.39 | 9.11 | 6.23 | 6.86 | 29.2 km | 65 | 1h43 |
| 9 | Thomas Bonder | Wingfoil | 16/06/2024 14h03 | 19 | 16.54 | 13.46 | 14.65 | 0 | 43.3 km | 223 | 2h16 |
| 10 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 16/06/2024 15h15 | 18.18 | 16.67 | 13.15 | 14.84 | 0 | 40.1 km | 263 | 1h42 |
| 11 | Philippe Boisard | Windfoil | 16/06/2024 15h02 | 17.8 | 17.19 | 12.33 | 11.35 | 0 | 45.0 km | 235 | 2h04 |
| 12 | Bruno Jegou | Windfoil | 16/06/2024 14h52 | 16.85 | 9.58 | 3.78 | 8.04 | 0 | 13.6 km | 193 | 2h14 |
Pierre-Maël Riou
Exocet rf 85Jérôme Lebordais
7.5 570 8/12 ndsThomas Le Mézo
AFS 850, 8m2Clément Jaouen
7.4/810/ OSO 9-14ndsJean-Marie Arnal
1100 BB 6,2Bruno Jegou
La loose en 6.5/550 puis 730 puis 930