| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Merceur | Windfoil | 09/06/2024 11h06 | 31.72 | 29.76 | 17.29 | 24.71 | 12.82 | 47.6 km | 355 | 1h30 |
| 2 | Florian Madec | Windfoil | 09/06/2024 16h47 | 29.91 | 28.77 | 22.45 | 20.47 | 11 | 81.6 km | 360 | 2h43 |
| 3 | Antonin Poirier | Windfoil | 09/06/2024 16h39 | 28.64 | 25.45 | 20.5 | 20.61 | 16.79 | 63.9 km | 315 | 1h50 |
| 4 | Yann Peron | Windfoil | 09/06/2024 15h08 | 27.86 | 25.31 | 19.98 | 20 | 0 | 65.2 km | 338 | 2h03 |
| 5 | Stéphane Leon | Windsurf | 09/06/2024 14h02 | 27.1 | 18.08 | 6.93 | 0 | 9.2 | 23.0 km | 155 | 2h05 |
| 6 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 09/06/2024 15h44 | 25.28 | 24.17 | 15.48 | 16.69 | 0 | 44.1 km | 333 | 1h31 |
| 7 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 09/06/2024 15h41 | 25.21 | 20.63 | 15.21 | 17.96 | 15.67 | 53.8 km | 343 | 2h23 |
| 8 | Olivier Soufflet | Windfoil | 09/06/2024 14h58 | 24.8 | 23.41 | 13.2 | 17.24 | 0 | 35.8 km | 328 | 2h01 |
| 9 | Tom Gouriou | Windfoil | 09/06/2024 15h26 | 24.77 | 20.04 | 14.66 | 17.54 | 8.22 | 57.9 km | 330 | 2h38 |
| 10 | Augustin Le Bris | Windfoil | 09/06/2024 15h46 | 22.93 | 21.01 | 4.85 | 15.98 | 0 | 9.3 km | 3 | 1h25 |
| 11 | Noé Cuzon-Burger | Wingfoil | 09/06/2024 15h32 | 22.65 | 19.23 | 11.05 | 14.94 | 16.96 | 33.0 km | 355 | 2h38 |
| 12 | Stephane Helies | Windfoil | 09/06/2024 14h55 | 22.46 | 19.87 | 14.33 | 12.48 | 9.78 | 34.7 km | 163 | 1h33 |
| 13 | Olivier Sanquer | Windfoil | 09/06/2024 15h21 | 22.44 | 21.45 | 16.14 | 9.5 | 5.03 | 51.2 km | 328 | 2h04 |
| 14 | Philippe Guillou | Windsurf | 09/06/2024 15h30 | 22.41 | 18.5 | 9.07 | 0 | 8.76 | 20.4 km | 173 | 1h22 |
| 15 | Clément Jaouen | Windfoil | 09/06/2024 14h42 | 22.11 | 20.47 | 14.61 | 9.17 | 8.37 | 50.1 km | 328 | 2h07 |
| 16 | Nicolas Ingueneau | Windfoil | 09/06/2024 16h54 | 21.83 | 18.4 | 4.52 | 14.52 | 0 | 27.4 km | 320 | 2h08 |
| 17 | Etienne Maugard | Wingfoil | 09/06/2024 17h05 | 21.6 | 19.67 | 12.28 | 15.51 | 12.14 | 22.8 km | 360 | 1h03 |
| 18 | Thomas Facon | Windfoil | 09/06/2024 14h38 | 21.31 | 20.52 | 16.96 | 0 | 0 | 98.1 km | 333 | 3h59 |
| 19 | Cyril Chantraine | Windfoil | 09/06/2024 19h53 | 21 | 19.17 | 0 | 8 | 14.07 | 14.2 km | 148 | 0h35 |
| 20 | Thomas Le Mézo | Windfoil | 09/06/2024 17h53 | 20.49 | 16.81 | 12.19 | 13.21 | 0 | 41.9 km | 0 | 2h01 |
| 21 | Fabrice Forasté | Windfoil | 09/06/2024 15h43 | 19.42 | 17.56 | 7.42 | 0 | 0 | 13.9 km | 165 | 1h03 |
| 22 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 09/06/2024 17h22 | 17.72 | 14.05 | 9.92 | 14.45 | 0 | 21.1 km | 345 | 1h21 |
| 23 | Cédric Fleury | Wingfoil | 09/06/2024 15h59 | 15.51 | 13.51 | 9.04 | 12.51 | 0 | 26.6 km | 0 | 2h05 |
| 24 | Rod Andao | Wingfoil | 09/06/2024 14h48 | 15.02 | 13.5 | 9.96 | 10.24 | 1.4 | 24.7 km | 328 | 1h33 |
Benoît Merceur
8.0 560 0Yann Peron
7.5 570Stéphane Leon
Pd 128 v2 finish 44 7,8Jérôme Lebordais
7.5 570Philippe Guillou
Yelen condiss light vent variable en orientation et intensité RS5 7,8 42 ALFClément Jaouen
7.4/660Thomas Le Mézo
AFS 850, 8m2Jean-Marie Arnal
1100