| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Merceur | Windfoil | 01/06/2024 16h31 | 34.48 | 32.89 | 22.5 | 26.32 | 11.76 | 87.1 km | 30 | 2h20 |
| 2 | Arnaud Le Diabat | Kitefoil | 01/06/2024 15h37 | 32.1 | 28.42 | 22.47 | 18.2 | 6.44 | 76.5 km | 220 | 2h21 |
| 3 | Maxime Parisse | Windfoil | 01/06/2024 11h32 | 29.83 | 24.98 | 16 | 19.8 | 15.27 | 36.0 km | 33 | 1h12 |
| 4 | Antonin Poirier | Windfoil | 01/06/2024 17h10 | 29.36 | 26.84 | 21.47 | 24.79 | 10.96 | 73.2 km | 38 | 2h19 |
| 5 | Pierre-Maël Riou | Windfoil | 01/06/2024 19h16 | 28.41 | 25.6 | 0 | 21.83 | 11.48 | 28.3 km | 33 | 0h53 |
| 6 | Stéphane Leon | Windsurf | 01/06/2024 16h47 | 28.28 | 18.54 | 7.77 | 11.24 | 0 | 14.5 km | 28 | 1h04 |
| 7 | Antoine Lebourdais | Windfoil | 01/06/2024 16h00 | 28.25 | 24.24 | 15.95 | 14.75 | 0 | 46.0 km | 23 | 1h53 |
| 8 | Yann Peron | Windfoil | 01/06/2024 14h28 | 27.82 | 26.3 | 16.85 | 20.64 | 7.13 | 65.4 km | 20 | 2h31 |
| 9 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 01/06/2024 15h00 | 26.78 | 25.6 | 15.1 | 16.73 | 0 | 50.6 km | 15 | 2h03 |
| 10 | Olivier Soufflet | Windfoil | 01/06/2024 14h44 | 26.68 | 25.36 | 14.11 | 18.01 | 0 | 45.9 km | 30 | 2h09 |
| 11 | Bruno Jegou | Windfoil | 01/06/2024 14h40 | 26.39 | 22.42 | 8.93 | 0 | 0 | 23.1 km | 198 | 1h33 |
| 12 | Noé Cuzon-Burger | Wingfoil | 01/06/2024 15h54 | 26.36 | 23.14 | 16.46 | 19.18 | 14.74 | 60.8 km | 30 | 2h17 |
| 13 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 01/06/2024 11h18 | 26.3 | 22.99 | 15.86 | 18.02 | 15.9 | 39.4 km | 30 | 1h25 |
| 14 | Tom Gouriou | Windfoil | 01/06/2024 14h28 | 25.27 | 23.36 | 16.54 | 19.13 | 10.24 | 83.8 km | 30 | 3h04 |
| 15 | Denis Ozouf | Windsurf | 01/06/2024 15h20 | 25.13 | 20.16 | 8.91 | 7.51 | 0 | 25.7 km | 20 | 1h55 |
| 16 | Christophe Le Lann | Windfoil | 01/06/2024 15h39 | 24.63 | 23.29 | 14.97 | 10.87 | 0 | 51.3 km | 28 | 2h07 |
| 17 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 01/06/2024 15h20 | 24.17 | 22.42 | 16.15 | 18.22 | 11.86 | 40.5 km | 25 | 1h45 |
| 18 | Yoann Conort | Windfoil | 01/06/2024 14h20 | 23.18 | 21.78 | 14.26 | 20.06 | 10.55 | 56.0 km | 21 | 2h21 |
| 19 | Clément Jaouen | Windfoil | 01/06/2024 13h57 | 22.62 | 19.62 | 15.08 | 10.48 | 9.08 | 62.5 km | 18 | 2h31 |
| 20 | Nicolas Bonnet-Piron | Wingfoil | 01/06/2024 17h37 | 22.59 | 16.63 | 13.36 | 13.45 | 10.95 | 27.2 km | 40 | 1h07 |
| 21 | Olivier Sanquer | Windfoil | 01/06/2024 15h00 | 22.42 | 19.7 | 12.8 | 16.35 | 8.14 | 38.9 km | 20 | 2h05 |
| 22 | Maxime Poriel | Windfoil | 01/06/2024 18h29 | 22.28 | 20.38 | 15.06 | 16.72 | 10.17 | 53.8 km | 20 | 2h04 |
| 23 | Christophe Leclercq | Windfoil | 01/06/2024 16h11 | 21.51 | 20.23 | 0 | 13.68 | 0 | 22.1 km | 30 | 0h55 |
| 24 | Fabrice Forasté | Windfoil | 01/06/2024 11h21 | 20.58 | 17.97 | 13.38 | 11.83 | 6.33 | 61.7 km | 23 | 3h13 |
| 25 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 01/06/2024 16h44 | 19.69 | 17.94 | 15.26 | 14.54 | 0 | 36.8 km | 33 | 1h24 |
| 26 | Rowan Perchant | Windsurf | 01/06/2024 13h54 | 19.48 | 16.1 | 11.6 | 15.29 | 6.14 | 43.8 km | 13 | 2h29 |
| 27 | Nino Salaun | Windsurf | 01/06/2024 14h21 | 19.16 | 14.74 | 9.93 | 13.37 | 0 | 44.0 km | 18 | 2h54 |
| 28 | Thomas Bonder | Wingfoil | 01/06/2024 14h06 | 18.47 | 16.02 | 6.55 | 16.47 | 9.21 | 26.3 km | 55 | 2h12 |
| 29 | Chloé Salou | Wingfoil | 01/06/2024 18h33 | 17.01 | 14.59 | 0 | 11.87 | 0 | 12.0 km | 30 | 0h39 |
| 30 | Yohann Mondot | Windfoil | 01/06/2024 15h41 | 16.9 | 14.83 | 10.16 | 7.7 | 8.54 | 31.0 km | 205 | 1h50 |
| 31 | Maxime Parisse | Wingfoil | 01/06/2024 17h28 | 14.87 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 2.9 km | 25 | 0h12 |
| 32 | Cyril Chantraine | Wingfoil | 01/06/2024 17h28 | 10.48 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 3.0 km | 208 | 0h23 |
| 33 | Thibaut Christen | Wingfoil | 01/06/2024 14h46 | 2.44 | 1.72 | 1.59 | 0 | 0 | 3.0 km | 333 | 1h01 |
Benoît Merceur
7.0 475 0/0.3Pierre-Maël Riou
Loft sail sky blade 6mStéphane Leon
7,8 115Antoine Lebourdais
7m 530Yann Peron
7.5 570Jérôme Lebordais
7.5 570Olivier Soufflet
700 240 -0.4 / 7.0Bruno Jegou
550/6.5/200Clément Jaouen
7.4/660-0.3/10-20 NNENicolas Bonnet-Piron
5m2 v4 + superfly 5.2 70l + foil élite sroka carbone 85 avec 950s et stab 180Fabrice Forasté
Vent NNEThibaut Christen
Deuxième sortie wing