| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Belbeoch | Windsurf | 01/04/2024 16h39 | 35.43 | 25.91 | 13.27 | 14.27 | 0 | 41.5 km | 230 | 1h41 |
| 2 | Florian Madec | Windfoil | 01/04/2024 16h28 | 33.97 | 31.87 | 13.8 | 21.28 | 12.05 | 51.8 km | 230 | 3h04 |
| 3 | Benoît Filipot | Windsurf | 01/04/2024 15h25 | 32.42 | 27.33 | 11.97 | 16.17 | 0 | 41.6 km | 215 | 2h47 |
| 4 | Alain Daoulas | Windsurf | 01/04/2024 13h03 | 31.74 | 25.18 | 15.2 | 18.55 | 0 | 41.4 km | 203 | 1h47 |
| 5 | Edgar Le Bris | Windsurf | 01/04/2024 15h36 | 31.44 | 24.24 | 17.88 | 17.15 | 6.97 | 35.6 km | 218 | 1h10 |
| 6 | Jean Le Gall | Windsurf | 01/04/2024 15h56 | 31.41 | 26.02 | 15.46 | 20.11 | 0 | 39.3 km | 210 | 1h28 |
| 7 | Thierry Postec | Windsurf | 01/04/2024 15h20 | 31.36 | 29.52 | 12.91 | 17.8 | 8.1 | 36.0 km | 215 | 2h10 |
| 8 | Kemo Carmes | Windsurf | 01/04/2024 15h22 | 31.08 | 19.48 | 11.95 | 19.39 | 0 | 51.9 km | 223 | 3h17 |
| 9 | Antonin Poirier | Windsurf | 01/04/2024 13h57 | 31.03 | 25.08 | 17.52 | 18.6 | 0 | 55.9 km | 213 | 2h48 |
| 10 | Pierre-Yves Riou | Windsurf | 01/04/2024 15h52 | 30.98 | 25.82 | 9.16 | 14.34 | 0 | 28.8 km | 225 | 2h51 |
| 11 | Etienne Maugard | Wingfoil | 01/04/2024 16h26 | 30.52 | 20.24 | 15.14 | 17.34 | 11.22 | 45.5 km | 260 | 1h39 |
| 12 | Loïce Dagorn | Windsurf | 01/04/2024 16h25 | 29.46 | 24.58 | 5.8 | 13.7 | 0 | 12.9 km | 220 | 1h17 |
| 13 | Bruno Jegou | Windsurf | 01/04/2024 15h12 | 28.21 | 15.95 | 9.55 | 11.4 | 0 | 21.9 km | 240 | 1h41 |
| 14 | Stéphane Leon | Windsurf | 01/04/2024 14h24 | 27.49 | 17.5 | 6.32 | 11.57 | 0 | 20.7 km | 215 | 3h08 |
| 15 | Yann Peron | Windfoil | 01/04/2024 14h15 | 27.25 | 25.85 | 11.92 | 14.81 | 0 | 40.3 km | 210 | 1h58 |
| 16 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 01/04/2024 14h49 | 26.56 | 19.46 | 12.58 | 14.37 | 0 | 24.5 km | 213 | 1h09 |
| 17 | Néo Chesnais | Wingfoil | 01/04/2024 13h58 | 26.32 | 19.54 | 12.51 | 14.9 | 11.23 | 55.1 km | 243 | 3h20 |
| 18 | Marceau Goutteux | Windsurf | 01/04/2024 14h14 | 25.71 | 20.76 | 11.98 | 15.95 | 5.16 | 41.0 km | 213 | 2h21 |
| 19 | Gwen Roudaut | Windsurf | 01/04/2024 17h22 | 24.75 | 18.71 | 0 | 13.78 | 0 | 9.8 km | 225 | 0h52 |
| 20 | Fabien Cuzon | Windfoil | 01/04/2024 15h39 | 24.54 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 15.4 km | 215 | 0h58 |
| 21 | Philippe Guillou | Windsurf | 01/04/2024 15h22 | 24.11 | 20.89 | 14.61 | 13.6 | 0 | 38.0 km | 230 | 2h01 |
| 22 | Cyril Chantraine | Windsurf | 01/04/2024 18h36 | 23.84 | 19.04 | 14.14 | 12.96 | 0 | 28.3 km | 225 | 1h06 |
| 23 | Lionel Conort | Windfoil | 01/04/2024 15h13 | 23.75 | 20.75 | 10.24 | 15.44 | 0 | 21.0 km | 190 | 1h48 |
| 24 | Yohann Mondot | Windsurf | 01/04/2024 11h57 | 22.68 | 21.58 | 14.14 | 7.94 | 0 | 31.9 km | 198 | 1h31 |
| 25 | Philippe Quiniou | Windfoil | 01/04/2024 10h39 | 20.16 | 17.7 | 10.68 | 13.9 | 6.72 | 20.3 km | 208 | 1h05 |
| 26 | Fabrice Forasté | Windfoil | 01/04/2024 13h15 | 20.03 | 17.86 | 9.72 | 14.18 | 0 | 38.3 km | 225 | 2h46 |
| 27 | Renaud Cagna | Windfoil | 01/04/2024 10h28 | 19.02 | 16.47 | 11.47 | 13.17 | 0 | 25.2 km | 195 | 1h20 |
| 28 | Nicolas Bonnet-Piron | Wingfoil | 01/04/2024 13h43 | 17.22 | 14.9 | 0 | 13.09 | 11.07 | 8.3 km | 185 | 0h27 |
| 29 | Marceau Goutteux | SUP foil | 01/04/2024 17h35 | 11.97 | 11.57 | 8.35 | 0 | 0 | 33.4 km | 361 | 2h23 |
Cédric Belbeoch
Exocet RS62 2024Benoît Filipot
95 5.4Alain Daoulas
7m2Edgar Le Bris
6,1/95LJean Le Gall
RS RACING EVO 12 (5.8)Thierry Postec
Rs62 racingblade 5,8 alf32Antonin Poirier
5.6Bruno Jegou
98/6.5Stéphane Leon
Jp 71 7,0 très grosYann Peron
5 m / 4.2Néo Chesnais
Sroka superfly 5,0Philippe Guillou
Severne quad 93 et Duotone 5,0Fabrice Forasté
4.9 duotone.vent fort et clapot.