dimanche 03 mars 2024

Base Brest
Classement V500
8 participants et 153.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 269
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Yann PeronWindfoil03/03/2024 13h4624.8922.0711.317.73025.6 km2501h51
2 Olivier SouffletWindfoil03/03/2024 14h5823.9121.75015.83013.7 km2650h42
3 Thierry PostecWindfoil03/03/2024 14h4723.3621.0212.215.085.4324.8 km2701h21
4 Morgan JezequelWindfoil03/03/2024 17h4622.7319.47015.68012.9 km2530h36
5 Erwan CallarecWindfoil03/03/2024 14h0922.5321.6810.9910.9022.0 km2901h18
6 Tanguy Le LayWindfoil03/03/2024 14h3920.3517.7512.5716.849.7728.9 km2781h23
7 Clément JaouenWindfoil03/03/2024 14h4519.717.4109.524.9416.7 km2630h46
8 Thomas Le MézoWindfoil03/03/2024 17h2819.0317.354.49008.9 km2901h08
  • Yann Peron

    7.5 / 900
  • Olivier Soufflet

    900 8.0
  • Thierry Postec

    RF81 goldfoil 7.0 720
  • Erwan Callarec

    Foil 100% plaisir, Le soleil dans les yeux