samedi 01 juillet 2023

Base Brest
Classement V500
15 participants et 660.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 267
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Florian MadecWindfoil01/07/2023 15h4331.1830.3225.4323.39.3865.1 km2681h33
2 Stéphane LeonWindsurf01/07/2023 12h4329.9220.21139.94038.6 km2632h43
3 Yann PeronWindfoil01/07/2023 14h2326.5324.6419.3919.34046.7 km2551h41
4 Jérôme LebordaisWindfoil01/07/2023 12h2726.4622.9313.1417.036.6963.2 km2553h32
5 Vincent CapartWindsurf01/07/2023 16h0325.2122.1415.2715.71034.9 km2601h11
6 Benoît FilipotWindfoil01/07/2023 13h3924.8523.1416.1216.639.7450.7 km2831h45
7 Olivier SouffletWindfoil01/07/2023 14h3224.1823.4110.6817.34024.8 km2531h24
8 Gerald GourmelenWindfoil01/07/2023 16h0923.8122.0416.029.88033.0 km2681h24
9 Morgan JezequelWindfoil01/07/2023 15h2922.0620.9517.1216.1910.5243.5 km2832h00
10 Yoann ConortWindfoil01/07/2023 14h2921.7720.2612.1516.0412.5647.3 km2682h41
11 Philippe QuiniouWindfoil01/07/2023 14h4121.0419.9814.2210.717.4558.6 km2802h33
12 Fabrice ForastéWindfoil01/07/2023 11h0620.0817.458.7706.3122.7 km2581h35
13 Hubert BosseurWindfoil01/07/2023 14h3519.6917.8115.5712.84065.8 km2802h40
14 Jean-Marie ArnalWingfoil01/07/2023 15h3116.4714.3210.329.71044.3 km2532h38
15 Antoine ChantraineDériveur01/07/2023 17h3011.5310.226.980021.3 km2881h54
  • Stéphane Leon

    Jp 71 7,0
  • Yann Peron

    6m / 570
  • Jérôme Lebordais

    7.0 370/570
  • Benoît Filipot

    6.3 570
  • Olivier Soufflet

    700 5.5
  • Yoann Conort

    7 m 900
  • Hubert Bosseur

    7.7/900 avec les exocets (poissons)
  • Jean-Marie Arnal

    Flying Fish