| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 01/06/2023 17h18 | 34.06 | 29.9 | 22.79 | 21.42 | 13.04 | 65.1 km | 38 | 1h47 |
| 2 | Julien Bernard | Windfoil | 01/06/2023 11h16 | 28.89 | 27.76 | 25.58 | 21.52 | 0 | 80.9 km | 40 | 2h23 |
| 3 | Alexandre Cousin | Windfoil | 01/06/2023 13h55 | 27.67 | 26.41 | 15 | 20.13 | 14.1 | 125.0 km | 60 | 6h51 |
| 4 | Renaud Daniellou | Windsurf | 01/06/2023 11h02 | 27.26 | 26.54 | 17.41 | 11.48 | 0 | 42.9 km | 30 | 1h29 |
| 5 | Christophe Le Lann | Windfoil | 01/06/2023 15h44 | 25.21 | 23.15 | 15.09 | 10.33 | 0 | 37.1 km | 48 | 1h42 |
| 6 | Olivier Soufflet | Windfoil | 01/06/2023 19h01 | 25.15 | 22.52 | 10.72 | 8.11 | 0 | 19.9 km | 50 | 1h00 |
| 7 | Yann Peron | Windfoil | 01/06/2023 15h46 | 25.14 | 23.08 | 19.29 | 17.68 | 0 | 36.1 km | 38 | 1h03 |
| 8 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 01/06/2023 19h22 | 23.92 | 22.15 | 0 | 18.9 | 16.4 | 21.8 km | 70 | 0h49 |
| 9 | Renaud Cagna | Windfoil | 01/06/2023 12h04 | 21.37 | 20.45 | 15.64 | 13.81 | 0 | 52.5 km | 55 | 2h07 |
| 10 | Joël Tanguy | Windsurf | 01/06/2023 14h10 | 19.96 | 17.79 | 6.93 | 0 | 0 | 32.3 km | 43 | 3h26 |
| 11 | Mathieu Deplanque | Wingfoil | 01/06/2023 14h25 | 17.55 | 15.35 | 0 | 14.74 | 7.26 | 17.0 km | 45 | 0h53 |
| 12 | Matthieu Tosello | Wingfoil | 01/06/2023 12h25 | 13.13 | 11.14 | 6.12 | 9.68 | 0 | 11.4 km | 88 | 1h03 |
Julien Bernard
7m2 AFS 570cm2Renaud Daniellou
Manque de vent, sous-toiléOlivier Soufflet
700 7.0Yann Peron
stingray 140 7.5/570Mathieu Deplanque
ENE Fluid LH H45 Unit4