mardi 01 novembre 2022

Base Brest
Classement V500
20 participants et 592.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 225
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Florian MadecWindfoil01/11/2022 13h1933.0827.5512.5222.1313.445.6 km2153h02
2 Loïce DagornWindsurf01/11/2022 16h1932.8225.1013.59022.1 km2400h58
3 Jean Charles BertaultWindsurf01/11/2022 12h0831.0828.6713.6816.389.7558.2 km1933h32
4 Edgar Le BrisWindsurf01/11/2022 13h5130.9523.4917.4517.648.9540.4 km2181h17
5 Pascal BrissetWindsurf01/11/2022 14h1628.5322.948.279.53021.5 km2381h34
6 Christian Le GoffWindsurf01/11/2022 14h2927.3222.824.8911.038.1915.2 km3611h23
7 Jean-Marie ArnalWindsurf01/11/2022 15h1427.1322.0116.6117.87031.3 km2531h08
8 Olivier SouffletWindfoil01/11/2022 15h2026.6323.736.0614.21020.7 km2301h54
9 Pierre BaleyWindsurf01/11/2022 12h4126.3823.6416.6419.95053.6 km2102h27
10 Kevin PerchantWindsurf01/11/2022 14h2725.420.13012.83018.7 km2230h40
11 Antoine LebourdaisWindsurf01/11/2022 14h0123.8118.7112.0910.21029.0 km2281h37
12 Bruno MagueurWindsurf01/11/2022 14h1323.4819.947.7413.05032.9 km2382h11
13 Jean-Philippe BoisselWindsurf01/11/2022 12h2522.1819.1413.2110.965.5536.5 km2281h44
14 Augustin Le BrisWindsurf01/11/2022 13h4121.9419.5213.4715.89030.9 km2281h29
15 Yohann MondotWindsurf01/11/2022 08h5221.8518.5713.211.578.5231.5 km2131h43
16 Olivier SanquerWindsurf01/11/2022 14h2121.0315.2110.850022.9 km2301h10
17 Laurent SansonWindsurf01/11/2022 14h3419.117.60008.0 km2250h32
18 Etienne MaugardWingfoil01/11/2022 13h5916.2514.6611.2810.287.8627.5 km2101h27
19 Marc QuideauSupport à rame01/11/2022 11h106.896.034.29009.6 km3611h15
20 Pol AlexandreSupport à rame01/11/2022 10h595.925.434.240010.5 km3611h29
  • Jean-Marie Arnal

    5,6 Remedy de 2008
  • Pierre Baley

    4.7 et cross 84
  • Kevin Perchant

    Warp58 / Naish session 4.2
  • Antoine Lebourdais

    4.2 cross
  • Augustin Le Bris

    3.8m2
    JP thuster quad 76
  • Olivier Sanquer

    Tabou3s 5m2
  • Marc Quideau

    Radliko SUP
    SO 223° 25/35 nd coef 47 Haute descendante gros bumps au Corbeau avec les 5 fantastiques Fred, Pol, Alx et Killian
  • Pol Alexandre

    DW d'Halloween