| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Madec | Windfoil | 01/11/2022 13h19 | 33.08 | 27.55 | 12.52 | 22.13 | 13.4 | 45.6 km | 215 | 3h02 |
| 2 | Loïce Dagorn | Windsurf | 01/11/2022 16h19 | 32.82 | 25.1 | 0 | 13.59 | 0 | 22.1 km | 240 | 0h58 |
| 3 | Jean Charles Bertault | Windsurf | 01/11/2022 12h08 | 31.08 | 28.67 | 13.68 | 16.38 | 9.75 | 58.2 km | 193 | 3h32 |
| 4 | Edgar Le Bris | Windsurf | 01/11/2022 13h51 | 30.95 | 23.49 | 17.45 | 17.64 | 8.95 | 40.4 km | 218 | 1h17 |
| 5 | Pascal Brisset | Windsurf | 01/11/2022 14h16 | 28.53 | 22.94 | 8.27 | 9.53 | 0 | 21.5 km | 238 | 1h34 |
| 6 | Christian Le Goff | Windsurf | 01/11/2022 14h29 | 27.32 | 22.82 | 4.89 | 11.03 | 8.19 | 15.2 km | 361 | 1h23 |
| 7 | Jean-Marie Arnal | Windsurf | 01/11/2022 15h14 | 27.13 | 22.01 | 16.61 | 17.87 | 0 | 31.3 km | 253 | 1h08 |
| 8 | Olivier Soufflet | Windfoil | 01/11/2022 15h20 | 26.63 | 23.73 | 6.06 | 14.21 | 0 | 20.7 km | 230 | 1h54 |
| 9 | Pierre Baley | Windsurf | 01/11/2022 12h41 | 26.38 | 23.64 | 16.64 | 19.95 | 0 | 53.6 km | 210 | 2h27 |
| 10 | Kevin Perchant | Windsurf | 01/11/2022 14h27 | 25.4 | 20.13 | 0 | 12.83 | 0 | 18.7 km | 223 | 0h40 |
| 11 | Antoine Lebourdais | Windsurf | 01/11/2022 14h01 | 23.81 | 18.71 | 12.09 | 10.21 | 0 | 29.0 km | 228 | 1h37 |
| 12 | Bruno Magueur | Windsurf | 01/11/2022 14h13 | 23.48 | 19.94 | 7.74 | 13.05 | 0 | 32.9 km | 238 | 2h11 |
| 13 | Jean-Philippe Boissel | Windsurf | 01/11/2022 12h25 | 22.18 | 19.14 | 13.21 | 10.96 | 5.55 | 36.5 km | 228 | 1h44 |
| 14 | Augustin Le Bris | Windsurf | 01/11/2022 13h41 | 21.94 | 19.52 | 13.47 | 15.89 | 0 | 30.9 km | 228 | 1h29 |
| 15 | Yohann Mondot | Windsurf | 01/11/2022 08h52 | 21.85 | 18.57 | 13.2 | 11.57 | 8.52 | 31.5 km | 213 | 1h43 |
| 16 | Olivier Sanquer | Windsurf | 01/11/2022 14h21 | 21.03 | 15.21 | 10.85 | 0 | 0 | 22.9 km | 230 | 1h10 |
| 17 | Laurent Sanson | Windsurf | 01/11/2022 14h34 | 19.1 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 km | 225 | 0h32 |
| 18 | Etienne Maugard | Wingfoil | 01/11/2022 13h59 | 16.25 | 14.66 | 11.28 | 10.28 | 7.86 | 27.5 km | 210 | 1h27 |
| 19 | Marc Quideau | Support à rame | 01/11/2022 11h10 | 6.89 | 6.03 | 4.29 | 0 | 0 | 9.6 km | 361 | 1h15 |
| 20 | Pol Alexandre | Support à rame | 01/11/2022 10h59 | 5.92 | 5.43 | 4.24 | 0 | 0 | 10.5 km | 361 | 1h29 |
Jean-Marie Arnal
5,6 Remedy de 2008Pierre Baley
4.7 et cross 84Kevin Perchant
Warp58 / Naish session 4.2Antoine Lebourdais
4.2 crossAugustin Le Bris
3.8m2Olivier Sanquer
Tabou3s 5m2Marc Quideau
Radliko SUPPol Alexandre
DW d'Halloween