| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 20/06/2022 16h46 | 34.22 | 30.03 | 23.92 | 22.27 | 16.1 | 49.5 km | 55 | 01:16:02 |
| 2 | Julien Bernard | Windfoil | 20/06/2022 10h20 | 30.27 | 29.15 | 0 | 22.05 | 12.99 | 26.6 km | 70 | 00:40:43 |
| 3 | Olivier Soufflet | Windfoil | 20/06/2022 18h10 | 27.46 | 26.02 | 18.47 | 17.68 | 0 | 56.1 km | 35 | 01:59:37 |
| 4 | Gerald Gourmelen | Windfoil | 20/06/2022 15h07 | 25.17 | 22.01 | 16.37 | 17.73 | 0 | 54.4 km | 40 | 03:15:08 |
| 5 | Lionel Conort | Windfoil | 20/06/2022 17h29 | 23.06 | 20.35 | 17.01 | 16.02 | 10.64 | 37.2 km | 43 | 01:14:24 |
| 6 | Maxime Parisse | Windfoil | 20/06/2022 16h52 | 22.02 | 19.37 | 10.9 | 16.02 | 14.69 | 26.0 km | 60 | 01:12:35 |
| 7 | Philippe Boisard | Windsurf | 20/06/2022 17h05 | 22 | 17.48 | 0 | 10.56 | 0 | 12.9 km | 48 | 00:45:19 |
| 8 | Augustin Le Bris | Windfoil | 20/06/2022 16h42 | 21.91 | 20.52 | 10.91 | 18.65 | 7.58 | 32.8 km | 58 | 01:37:36 |
| 9 | Christophe Le Lann | Windfoil | 20/06/2022 14h46 | 21.84 | 19.99 | 10.93 | 12.58 | 0 | 33.6 km | 60 | 01:44:27 |
| 10 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 20/06/2022 12h34 | 20.71 | 17.23 | 0 | 12.42 | 13.31 | 13.5 km | 100 | 00:40:10 |
| 11 | Philippe Boisard | Windfoil | 20/06/2022 15h14 | 18.36 | 16.92 | 13.31 | 8.94 | 0 | 37.3 km | 60 | 01:36:10 |
| 12 | Bruno Magueur | Wingfoil | 20/06/2022 13h06 | 18.31 | 15.29 | 12.14 | 13.31 | 12.11 | 48.5 km | 65 | 03:12:40 |
| 13 | Etienne Maugard | Wingfoil | 20/06/2022 19h45 | 17.9 | 15.33 | 9.12 | 11.28 | 10.48 | 16.9 km | 50 | 01:01:36 |
| 14 | Armel Duval | Wingfoil | 20/06/2022 18h12 | 17.49 | 14.86 | 10.88 | 13.95 | 11.98 | 26.0 km | 80 | 01:29:03 |
| 15 | Dimitri Gning | Wingfoil | 20/06/2022 17h39 | 17.37 | 16.22 | 11.46 | 12.42 | 11.56 | 21.4 km | 60 | 01:00:51 |
Julien Bernard
12-18 noeudsOlivier Soufflet
R660 GSF-7.0Lionel Conort
5/SDimitri Gning
Wing 20/06