| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 14/06/2022 17h54 | 32.83 | 28.4 | 22.48 | 24.33 | 14.62 | 67.9 km | 23 | 1h45 |
| 2 | Julien Bernard | Windfoil | 14/06/2022 17h49 | 29.07 | 27.46 | 19.01 | 21.66 | 11.96 | 52.1 km | 20 | 1h31 |
| 3 | Olivier Soufflet | Windfoil | 14/06/2022 17h06 | 24.66 | 22.66 | 16.21 | 17.2 | 0 | 55.2 km | 335 | 2h49 |
| 4 | Arthur Baley | Windfoil | 14/06/2022 16h07 | 23.97 | 20.27 | 16.04 | 18.03 | 16.12 | 53.7 km | 20 | 1h52 |
| 5 | Maxime Parisse | Windfoil | 14/06/2022 16h52 | 22.41 | 18.78 | 11.63 | 17.42 | 13.38 | 26.7 km | 20 | 1h13 |
| 6 | Edgar Le Bris | Windfoil | 14/06/2022 16h26 | 21.75 | 19.19 | 14.95 | 16.17 | 6.68 | 31.2 km | 5 | 1h31 |
| 7 | Etienne Maugard | Wingfoil | 14/06/2022 18h32 | 19.78 | 14.02 | 0 | 11.04 | 10.74 | 9.1 km | 50 | 0h29 |
| 8 | Lionel Diquelou | Windfoil | 14/06/2022 18h02 | 19.75 | 16.57 | 11.07 | 13.26 | 6.35 | 20.6 km | 10 | 1h02 |
| 9 | Armel Duval | Wingfoil | 14/06/2022 18h43 | 13.89 | 11.51 | 6.33 | 12.84 | 10.25 | 16.3 km | 20 | 1h22 |
Julien Bernard
7.8 9-16 noeudsOlivier Soufflet
R810 FlyV2-7.5Lionel Diquelou
Raize 6