| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Postec | Windsurf | 08/06/2022 13h59 | 32 | 30.61 | 24.03 | 20.1 | 0 | 111.0 km | 258 | 3h02 |
| 2 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 08/06/2022 18h07 | 31.67 | 29.68 | 23.67 | 18.57 | 0 | 57.7 km | 285 | 1h30 |
| 3 | Alexis Mathis | Windfoil | 08/06/2022 20h03 | 27.94 | 25.41 | 0 | 18.3 | 7.66 | 29.9 km | 278 | 0h55 |
| 4 | Olivier Soufflet | Windfoil | 08/06/2022 14h43 | 27.62 | 26.7 | 15.88 | 19.81 | 0 | 63.2 km | 250 | 2h14 |
| 5 | Augustin Le Bris | Windsurf | 08/06/2022 13h49 | 26.38 | 24.85 | 17.46 | 15.88 | 0 | 50.7 km | 240 | 2h02 |
| 6 | Cedric Magueur | Windsurf | 08/06/2022 12h18 | 25.38 | 23.61 | 17.75 | 13.45 | 0 | 60.5 km | 253 | 1h57 |
| 7 | Fabien Cuzon | Windsurf | 08/06/2022 14h43 | 23.34 | 19.14 | 11.97 | 11.66 | 0 | 29.5 km | 253 | 1h51 |
| 8 | Quentin Riou | Wingfoil | 08/06/2022 18h59 | 22.82 | 19.3 | 0 | 13.65 | 0 | 21.7 km | 278 | 0h51 |
| 9 | Arthur Baley | Windfoil | 08/06/2022 14h04 | 22.77 | 21.29 | 14.03 | 16.02 | 13.5 | 55.9 km | 265 | 2h17 |
| 10 | Frédéric Digeon | Windfoil | 08/06/2022 18h47 | 22.22 | 20.29 | 16.43 | 16.12 | 0 | 33.6 km | 260 | 1h32 |
| 11 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 08/06/2022 18h30 | 21.96 | 20.77 | 15.36 | 16.09 | 9.76 | 39.5 km | 268 | 1h31 |
| 12 | Armel Duval | Wingfoil | 08/06/2022 18h07 | 15.33 | 14.82 | 10.7 | 11.99 | 9.22 | 27.1 km | 280 | 1h37 |
| 13 | Mathieu Deplanque | Windfoil | 08/06/2022 15h52 | 14.53 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 8.9 km | 253 | 0h36 |
| 14 | Jean-Romain Laurent | Wingfoil | 08/06/2022 15h12 | 12.48 | 8.97 | 1.89 | 12.49 | 0 | 4.5 km | 315 | 1h31 |
| 15 | Martin Kowalski | Dériveur | 08/06/2022 13h44 | 12.31 | 10.41 | 5.72 | 7.34 | 5.75 | 15.4 km | 265 | 1h32 |
Thierry Postec
Rs62 gold6,3 alf31Alexis Mathis
5.6 iris sOlivier Soufflet
R660 FlyV2-5.5Augustin Le Bris
Petite balade en slalom 7m/100L/34Cedric Magueur
97 litres 7,3 34 d’aileronFabien Cuzon
Slalom 6.8Mathieu Deplanque
5m Curve XL-T; Ouest un peu fort...Jean-Romain Laurent
AFS Days