| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 01/06/2022 18h36 | 33.4 | 27.99 | 21.79 | 22.52 | 16.78 | 45.0 km | 38 | 1h14 |
| 2 | Julien Bernard | Windfoil | 01/06/2022 18h10 | 28.27 | 25.67 | 0 | 20.27 | 13.69 | 32.8 km | 10 | 0h55 |
| 3 | Gerald Gourmelen | Windfoil | 01/06/2022 19h06 | 25.6 | 22.03 | 13.17 | 9.02 | 0 | 36.5 km | 28 | 1h46 |
| 4 | Olivier Soufflet | Windfoil | 01/06/2022 16h11 | 25.08 | 23.84 | 19.02 | 19.91 | 0 | 68.6 km | 33 | 2h59 |
| 5 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 01/06/2022 16h55 | 24.35 | 21.6 | 9.61 | 9.66 | 7.91 | 20.2 km | 30 | 1h27 |
| 6 | Thierry Postec | Windfoil | 01/06/2022 18h49 | 23.4 | 22.43 | 16.77 | 15.87 | 8.49 | 41.9 km | 45 | 1h38 |
| 7 | Maxime Poriel | Windfoil | 01/06/2022 19h26 | 23.35 | 19.95 | 16.62 | 12.71 | 12.97 | 40.3 km | 43 | 1h24 |
| 8 | Bruno Jegou | Windfoil | 01/06/2022 18h48 | 22.76 | 12.39 | 5.95 | 7.82 | 0 | 11.6 km | 40 | 1h08 |
| 9 | Arthur Baley | Windfoil | 01/06/2022 16h00 | 21.46 | 19.05 | 13.82 | 17.1 | 14.03 | 52.7 km | 40 | 2h08 |
| 10 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 01/06/2022 18h28 | 20.13 | 13.98 | 0 | 13.79 | 12.61 | 15.5 km | 20 | 0h53 |
| 11 | Mael Cuzon | Windsurf | 01/06/2022 14h46 | 17.17 | 8.03 | 5.48 | 0 | 0 | 15.4 km | 40 | 1h55 |
| 12 | Nicolas Bonnet-Piron | Wingfoil | 01/06/2022 18h53 | 15.16 | 13.89 | 0 | 11.61 | 9.29 | 6.8 km | 88 | 0h19 |
| 13 | Armel Duval | Wingfoil | 01/06/2022 18h06 | 13.33 | 12.3 | 8.9 | 11.97 | 11.2 | 24.0 km | 50 | 1h32 |
| 14 | Jean-Romain Laurent | Wingfoil | 01/06/2022 17h36 | 12.01 | 10.13 | 7.22 | 10.22 | 0 | 13.4 km | 53 | 1h04 |
| 15 | Pol Riou | Windsurf | 01/06/2022 15h32 | 11.37 | 8.97 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0 km | 40 | 1h32 |
Jérôme Lebordais
essai afs 95 démontable aile de 700 stab 200, 6.0 mk2Maxime Poriel
IQ FOIL 9.0Bruno Jegou
Un peu la loose pour mon premier essai en aile de 550 et 6mMael Cuzon
BIC ONE DESIGN293