samedi 30 avril 2022

Base Brest
Classement V500
18 participants et 738.9 km parcourus
Direction moyenne du vent : 78
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil30/04/2022 17h2932.8627.7620.4421.6616.246.9 km351h27
2 Yann PeronWindfoil30/04/2022 14h1325.0923.2113.4118.57.0768.4 km433h22
3 Jérôme LebordaisWindfoil30/04/2022 17h2523.6322.510006.3 km300h14
4 Olivier SouffletWindfoil30/04/2022 14h5823.6222.4616.8317.62073.9 km302h51
5 Antoine LebourdaisWindfoil30/04/2022 14h3222.3320.4616.7917.548.7584.6 km433h28
6 Yvon BarbotinWindfoil30/04/2022 16h1620.8218.8214.5513.45039.5 km281h32
7 Erwan CallarecWindfoil30/04/2022 16h0120.6519.311.1512.74031.9 km402h01
8 Hubert BosseurWindfoil30/04/2022 15h2120.5419.0815.6114.3061.5 km482h54
9 Claude Le GuenWindfoil30/04/2022 15h2718.3215.4713.058.62849.1 km2252h27
10 Lionel DiquelouWindfoil30/04/2022 14h5518.314.758.7713.37019.3 km281h19
11 Yohann MondotWindsurf30/04/2022 17h5418.2214.348.728.16020.7 km2231h18
12 Pierre-Maël RiouWingfoil30/04/2022 19h1118.0715.99013.7111.9314.4 km500h58
13 Philippe BoisardWindfoil30/04/2022 15h2918.0216.5713.669.34054.4 km402h36
14 Thomas GorguesMulticoques30/04/2022 14h3117.6316.3411.190035.0 km602h55
15 Patrice PaulWindfoil30/04/2022 16h3516.1112.387.9807.8829.5 km2252h16
16 Jean-Marie KowalskiMulticoques30/04/2022 14h1713.2812.2610.038.68046.3 km302h42
17 David ProutiereSupport à rame30/04/2022 09h306.886.715.440014.2 km3611h28
18 Renaud CagnaWindfoil30/04/2022 14h275.293.963.49009.4 km2631h34
  • Yann Peron

    iris x 7.4 r810
  • Jérôme Lebordais

    iris sf 8.0 s740..
  • Olivier Soufflet

    R810 FlyV2-7.5
  • Antoine Lebourdais

    8m aile 900 fuselage 115
  • Hubert Bosseur

    ahd s840 et 7.1. light au debut, le top à partir de 16h30
  • Lionel Diquelou

    Raize 7