| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Jegou | Windfoil | 26/04/2022 18h41 | 24.37 | 18.96 | 10.53 | 8.4 | 0 | 19.6 km | 43 | 1h02 |
| 2 | Olivier Soufflet | Windfoil | 26/04/2022 18h09 | 23.98 | 21.48 | 16.78 | 18.44 | 0 | 52.8 km | 38 | 1h46 |
| 3 | Gerald Gourmelen | Windfoil | 26/04/2022 18h17 | 23.64 | 19.37 | 13.46 | 14.58 | 0 | 32.8 km | 35 | 1h39 |
| 4 | Frédéric Digeon | Windfoil | 26/04/2022 18h38 | 22.85 | 20.29 | 14.26 | 15.02 | 8.86 | 39.9 km | 33 | 1h43 |
| 5 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 26/04/2022 18h41 | 22.73 | 20.44 | 14.51 | 16.25 | 9.44 | 42.6 km | 40 | 1h46 |
| 6 | Loïce Dagorn | Windfoil | 26/04/2022 20h00 | 21.92 | 19.03 | 0 | 14.65 | 0 | 15.2 km | 45 | 0h49 |
| 7 | Maxime Poriel | Windfoil | 26/04/2022 19h45 | 21.5 | 20.24 | 0 | 16.82 | 9.26 | 25.3 km | 50 | 0h57 |
| 8 | Renaud Cagna | Windfoil | 26/04/2022 10h37 | 16.57 | 15.66 | 7.58 | 0 | 0 | 25.4 km | 255 | 2h45 |
Bruno Jegou
Premier essai de la 730 / 6mOlivier Soufflet
R810 GSF-8.0Pierre-Yves Riou
7mMaxime Poriel
IQ FOIL 9M