| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Piégelin | Kitefoil | 11/03/2022 17h07 | 31.95 | 25.54 | 18.39 | 14.97 | 15.49 | 41.3 km | 205 | 01:27:39 |
| 2 | Jean-Baptiste Marchand | Windfoil | 11/03/2022 16h41 | 30.55 | 27.11 | 0 | 18.92 | 9.27 | 7.4 km | 188 | 00:22:31 |
| 3 | Damien Le Guen | Windsurf | 11/03/2022 15h32 | 30.4 | 24.12 | 8.14 | 19.9 | 0 | 23.1 km | 218 | 01:46:28 |
| 4 | Alain Daoulas | Windsurf | 11/03/2022 13h16 | 28.71 | 21.23 | 11.73 | 17.48 | 0 | 49.8 km | 210 | 03:28:12 |
| 5 | Bruno Jegou | Windsurf | 11/03/2022 16h43 | 27.77 | 20.29 | 0 | 13.9 | 0 | 10.3 km | 223 | 00:46:28 |
| 6 | Ewan Lebourdais | Windfoil | 11/03/2022 14h53 | 27.33 | 26.48 | 0 | 8.44 | 6.35 | 18.9 km | 220 | 00:40:44 |
| 7 | Olivier Soufflet | Windfoil | 11/03/2022 14h15 | 27.11 | 25.27 | 13.45 | 20.55 | 0 | 37.9 km | 205 | 01:55:12 |
| 8 | Yann Peron | Windfoil | 11/03/2022 14h34 | 25.15 | 24.04 | 17.66 | 17.47 | 0 | 51.5 km | 208 | 01:44:35 |
| 9 | Pascal Brisset | Windsurf | 11/03/2022 14h53 | 24.03 | 20.47 | 6.65 | 10.44 | 0 | 20.3 km | 218 | 02:12:29 |
| 10 | Mathieu Morvan | Windsurf | 11/03/2022 17h02 | 23.09 | 20.97 | 12 | 0 | 0 | 29.3 km | 213 | 01:34:57 |
| 11 | Mathurin Gobbé | Windsurf | 11/03/2022 17h04 | 22.17 | 19.36 | 11.98 | 9.13 | 0 | 29.6 km | 220 | 01:38:26 |
| 12 | Tanguy Le Bihan | Wingfoil | 11/03/2022 15h57 | 20.68 | 19.63 | 10.41 | 14.73 | 3.88 | 29.7 km | 218 | 02:01:40 |
| 13 | Erwan Callarec | Windfoil | 11/03/2022 16h42 | 20.62 | 15.72 | 6.25 | 8.53 | 0 | 11.8 km | 210 | 01:11:59 |
| 14 | Bruno Magueur | Wingfoil | 11/03/2022 16h01 | 18.33 | 15.79 | 10.74 | 14.99 | 10.83 | 20.1 km | 183 | 01:03:30 |
| 15 | David Proutiere | Support à rame | 11/03/2022 17h43 | 6.77 | 6.27 | 5.69 | 0 | 0 | 10.7 km | 361 | 01:01:33 |
Jean-Baptiste Marchand
4.6 ProtoAlain Daoulas
Quelern 15 25 nds 7.5m2Ewan Lebourdais
Premier round de l’après-midi en Exo RF91 - fuselage 95 et aile de 550Olivier Soufflet
AFS105V2[94] S740 Super.Session-4.8Yann Peron
s740 4.8